엑셀분석
끝수 추천 이력
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 끝수 | 제외 끝수 | 출현 끝수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| 44 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 43 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 9 | 8 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 |
| 42 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| 41 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 40 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 0 | 7 | 3 | 8 | 9 | 5 | 6 |
| 39 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 38 | 7 | 3 | 5 | 0 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 37 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 36 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 |
| 35 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 34 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 9 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 |
| 33 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 32 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 31 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 7 | 9 | 8 | 3 | 8 | 5 |
| 30 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| 29 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 0 |
| 28 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 27 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 8 | 7 | 3 |
| 26 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 0 | 5 |
