엑셀분석
끝수 추천 이력
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 끝수 | 제외 끝수 | 출현 끝수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 3 | 9 |
| 304 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 303 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8 | 5 |
| 302 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 301 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 300 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 9 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 299 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| 298 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 |
| 297 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 1 | 9 | 0 | 8 | 2 |
| 296 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 5 |
| 295 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 294 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 |
| 293 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 3 |
| 292 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 291 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 290 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 9 | 5 |
| 289 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 |
| 288 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 |
| 287 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 |
| 286 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 4 |
