엑셀분석
끝수 추천 이력
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 끝수 | 제외 끝수 | 출현 끝수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 9 | 9 | 2 |
| 344 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| 343 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 | 3 |
| 342 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 341 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 0 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 9 | 3 |
| 340 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 8 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 |
| 339 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 0 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 338 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 |
| 337 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 0 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 |
| 336 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 335 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 334 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 | 3 |
| 333 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 9 | 3 |
| 332 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 0 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 331 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 4 | 9 | 4 | 6 | 1 | 4 |
| 330 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 0 |
| 329 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | 5 | 2 |
| 328 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| 327 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 |
| 326 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 |
