AI 제외 기록
엑셀분석
AI 제외수 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 8 | 14 | 38 | 40 | 43 | 45 | — | — | — |
| 1004 | 2 | 5 | 28 | 30 | 40 | 44 | — | — | — |
| 1003 | 16 | 18 | 26 | 32 | 34 | 37 | — | — | — |
| 1002 | 5 | 11 | 13 | 19 | 41 | 43 | — | — | — |
| 1001 | 7 | 20 | 23 | 31 | 41 | 43 | — | — | — |
| 1000 | 2 | 8 | 10 | 13 | 15 | 19 | — | — | — |
| 999 | 5 | 12 | 19 | 21 | 41 | 43 | — | — | — |
| 998 | 3 | 5 | 8 | 17 | 43 | 45 | — | — | — |
| 997 | 5 | 10 | 14 | 25 | 31 | 40 | — | — | — |
| 996 | 2 | 5 | 12 | 14 | 37 | 40 | — | — | — |
| 995 | 2 | 9 | 25 | 28 | 34 | 36 | — | — | — |
| 994 | 5 | 7 | 13 | 15 | 17 | 19 | — | — | — |
| 993 | 11 | 19 | 21 | 32 | 34 | 43 | — | — | — |
| 992 | 12 | 14 | 17 | 19 | 32 | 34 | — | — | — |
| 991 | 1 | 3 | 5 | 24 | 26 | 27 | — | — | — |
| 990 | 16 | 19 | 28 | 30 | 32 | 34 | — | — | — |
| 989 | 1 | 14 | 19 | 21 | 40 | 42 | — | — | — |
| 988 | 1 | 3 | 14 | 30 | 37 | 39 | — | — | — |
| 987 | 6 | 9 | 11 | 29 | 40 | 43 | — | — | — |
| 986 | 18 | 20 | 29 | 31 | 43 | 45 | — | — | — |
| 985 | 2 | 11 | 24 | 34 | 35 | 38 | — | — | — |
| 984 | 14 | 24 | 25 | 30 | 32 | 34 | — | — | — |
| 983 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 19 | — | — | — |
| 982 | 26 | 28 | 38 | 40 | 42 | 44 | — | — | — |
| 981 | 2 | 12 | 14 | 15 | 25 | 34 | — | — | — |
| 980 | 6 | 10 | 12 | 20 | 22 | 26 | — | — | — |
| 979 | 2 | 8 | 14 | 33 | 41 | 43 | — | — | — |
| 978 | 1 | 8 | 11 | 13 | 15 | 43 | — | — | — |
| 977 | 5 | 13 | 15 | 26 | 34 | 36 | — | — | — |
| 976 | 6 | 10 | 18 | 21 | 23 | 25 | — | — | — |

