| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 | 4 | 14 | 15 | 24 | 34 | 44 | — | — | — |
| 997 | 4 | 14 | 24 | 34 | 40 | 44 | — | — | — |
| 996 | 4 | 14 | 24 | 34 | 40 | 44 | — | — | — |
| 995 | 2 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | — | — | — |
| 994 | 5 | 7 | 13 | 15 | 17 | 19 | — | — | — |
| 993 | 11 | 13 | 19 | 25 | 34 | 45 | — | — | — |
| 992 | 12 | 14 | 19 | 26 | 32 | 34 | — | — | — |
| 991 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | — | — | — |
| 990 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | — | — | — |
| 989 | 14 | 19 | 29 | 30 | 40 | 42 | — | — | — |
| 988 | 1 | 3 | 14 | 16 | 28 | 39 | — | — | — |
| 987 | 11 | 17 | 29 | 40 | 42 | 43 | — | — | — |
| 986 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 45 | — | — | — |
| 985 | 13 | 15 | 33 | 35 | 43 | 45 | — | — | — |
| 984 | 3 | 13 | 23 | 33 | 34 | 43 | — | — | — |
| 983 | 8 | 14 | 19 | 20 | 43 | 45 | — | — | — |
| 982 | 28 | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 | — | — | — |
| 981 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 34 | — | — | — |
| 980 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 34 | — | — | — |
| 979 | 2 | 12 | 14 | 24 | 34 | 42 | — | — | — |
| 978 | 2 | 12 | 15 | 22 | 32 | 42 | — | — | — |
| 977 | 5 | 13 | 15 | 26 | 34 | 36 | — | — | — |
| 976 | 6 | 7 | 8 | 10 | 23 | 25 | — | — | — |
| 975 | 6 | 12 | 16 | 17 | 26 | 36 | — | — | — |
| 974 | 25 | 27 | 32 | 36 | 40 | 42 | — | — | — |
| 973 | 2 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 | — | — | — |
| 972 | 5 | 7 | 17 | 18 | 25 | 27 | — | — | — |
| 971 | 17 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | — | — | — |
| 970 | 1 | 2 | 4 | 37 | 38 | 39 | — | — | — |
| 969 | 13 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | — | — | — |
