엑셀분석
AI 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 593회 | 51.8% |
| 1개 | 427회 | 37.3% |
| 2개 | 111회 | 9.7% |
| 3개 | 14회 | 1.2% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | 14 | 27 | 32 | 40 | 45 |
| 1064 | 7 | 14 | 26 | 32 | 45 |
| 1063 | 7 | 14 | 26 | 34 | 45 |
| 1062 | 20 | 26 | 34 | 40 | 45 |
| 1061 | 5 | 7 | 12 | 20 | 27 |
| 1060 | 12 | 20 | 26 | 36 | 45 |
| 1059 | 12 | 20 | 34 | 36 | 45 |
| 1058 | 6 | 12 | 30 | 36 | 45 |
| 1057 | 6 | 12 | 17 | 29 | 36 |
| 1056 | 6 | 12 | 21 | 26 | 35 |
| 1055 | 5 | 20 | 21 | 26 | 35 |
| 1054 | 5 | 6 | 12 | 26 | 35 |
| 1053 | 5 | 12 | 26 | 31 | 36 |
| 1052 | 5 | 6 | 12 | 20 | 34 |
| 1051 | 5 | 6 | 12 | 26 | 34 |
| 1050 | 5 | 6 | 12 | 26 | 36 |
| 1049 | 5 | 12 | 26 | 35 | 36 |
| 1048 | 9 | 12 | 26 | 35 | 36 |
| 1047 | 5 | 12 | 17 | 34 | 36 |
| 1046 | 5 | 9 | 12 | 18 | 22 |
