| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028 | 13 | 17 | 26 | 34 | 36 | 40 | — | — | — |
| 1027 | 6 | 11 | 13 | 14 | 32 | 33 | — | — | — |
| 1026 | 7 | 9 | 19 | 29 | 34 | 39 | — | — | — |
| 1025 | 9 | 10 | 19 | 29 | 39 | 43 | — | — | — |
| 1024 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | — | — | — |
| 1023 | 9 | 12 | 19 | 29 | 39 | 43 | — | — | — |
| 1022 | 11 | 14 | 16 | 18 | 30 | 44 | — | — | — |
| 1021 | 11 | 13 | 26 | 30 | 39 | 42 | — | — | — |
| 1020 | 2 | 3 | 12 | 18 | 33 | 40 | — | — | — |
| 1019 | 2 | 4 | 18 | 20 | 22 | 26 | — | — | — |
| 1018 | 4 | 14 | 24 | 31 | 34 | 44 | — | — | — |
| 1017 | 1 | 11 | 21 | 31 | 40 | 41 | — | — | — |
| 1016 | 1 | 11 | 21 | 31 | 32 | 41 | — | — | — |
| 1015 | 2 | 4 | 12 | 17 | 26 | 27 | — | — | — |
| 1014 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | — | — | — |
| 1013 | 12 | 13 | 14 | 31 | 32 | 34 | — | — | — |
| 1012 | 11 | 12 | 13 | 14 | 29 | 39 | — | — | — |
| 1011 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 26 | — | — | — |
| 1010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 43 | — | — | — |
| 1009 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | — | — | — |
| 1008 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 26 | — | — | — |
| 1007 | 10 | 14 | 17 | 18 | 36 | 38 | — | — | — |
| 1006 | 7 | 17 | 19 | 26 | 28 | 30 | — | — | — |
| 1005 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | — | — | — |
| 1004 | 2 | 5 | 28 | 30 | 38 | 40 | — | — | — |
| 1003 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 34 | — | — | — |
| 1002 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | — | — | — |
| 1001 | 1 | 3 | 7 | 18 | 20 | 43 | — | — | — |
| 1000 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | — | — | — |
| 999 | 14 | 17 | 18 | 19 | 41 | 43 | — | — | — |
