AI 제외 기록
엑셀분석
AI 제외수 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | 25 | 27 | 30 | 34 | 39 | 41 | — | — | — |
| 1034 | 14 | 16 | 21 | 34 | 43 | 45 | — | — | — |
| 1033 | 5 | 11 | 13 | 18 | 37 | 43 | — | — | — |
| 1032 | 7 | 8 | 21 | 23 | 33 | 34 | — | — | — |
| 1031 | 3 | 12 | 16 | 18 | 23 | 28 | — | — | — |
| 1030 | 11 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | — | — | — |
| 1029 | 6 | 8 | 11 | 19 | 34 | 36 | — | — | — |
| 1028 | 17 | 26 | 34 | 36 | 38 | 40 | — | — | — |
| 1027 | 4 | 6 | 11 | 14 | 40 | 42 | — | — | — |
| 1026 | 7 | 19 | 24 | 26 | 32 | 34 | — | — | — |
| 1025 | 8 | 17 | 19 | 21 | 39 | 43 | — | — | — |
| 1024 | 11 | 15 | 17 | 19 | 30 | 34 | — | — | — |
| 1023 | 7 | 10 | 30 | 41 | 43 | 44 | — | — | — |
| 1022 | 11 | 14 | 16 | 18 | 30 | 44 | — | — | — |
| 1021 | 11 | 26 | 28 | 30 | 42 | 44 | — | — | — |
| 1020 | 2 | 12 | 16 | 18 | 33 | 40 | — | — | — |
| 1019 | 2 | 4 | 20 | 24 | 26 | 38 | — | — | — |
| 1018 | 11 | 17 | 19 | 24 | 31 | 33 | — | — | — |
| 1017 | 16 | 25 | 27 | 29 | 41 | 43 | — | — | — |
| 1016 | 15 | 22 | 32 | 34 | 38 | 39 | — | — | — |
| 1015 | 2 | 4 | 12 | 15 | 17 | 28 | — | — | — |
| 1014 | 23 | 25 | 33 | 35 | 40 | 42 | — | — | — |
| 1013 | 4 | 6 | 12 | 17 | 19 | 34 | — | — | — |
| 1012 | 2 | 8 | 10 | 11 | 13 | 27 | — | — | — |
| 1011 | 11 | 13 | 14 | 16 | 24 | 26 | — | — | — |
| 1010 | 16 | 24 | 28 | 39 | 43 | 45 | — | — | — |
| 1009 | 8 | 10 | 29 | 40 | 43 | 45 | — | — | — |
| 1008 | 7 | 12 | 18 | 20 | 24 | 26 | — | — | — |
| 1007 | 7 | 10 | 12 | 14 | 36 | 38 | — | — | — |
| 1006 | 17 | 19 | 23 | 25 | 26 | 28 | — | — | — |

