엑셀분석
AI 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 593회 | 51.8% |
| 1개 | 427회 | 37.3% |
| 2개 | 111회 | 9.7% |
| 3개 | 14회 | 1.2% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | 4 | 24 | 32 | 38 | 45 |
| 1084 | 1 | 8 | 23 | 36 | 45 |
| 1083 | 6 | 11 | 23 | 33 | 45 |
| 1082 | 6 | 18 | 30 | 33 | 45 |
| 1081 | 1 | 6 | 14 | 30 | 45 |
| 1080 | 1 | 6 | 23 | 30 | 45 |
| 1079 | 1 | 6 | 19 | 33 | 45 |
| 1078 | 1 | 6 | 23 | 35 | 45 |
| 1077 | 6 | 18 | 27 | 32 | 45 |
| 1076 | 3 | 6 | 18 | 32 | 45 |
| 1075 | 3 | 6 | 18 | 23 | 33 |
| 1074 | 6 | 19 | 22 | 35 | 45 |
| 1073 | 3 | 6 | 19 | 26 | 45 |
| 1072 | 3 | 6 | 26 | 35 | 45 |
| 1071 | 5 | 14 | 19 | 26 | 45 |
| 1070 | 3 | 6 | 12 | 32 | 45 |
| 1069 | 3 | 6 | 19 | 32 | 45 |
| 1068 | 3 | 6 | 19 | 35 | 45 |
| 1067 | 3 | 6 | 14 | 40 | 45 |
| 1066 | 3 | 6 | 20 | 26 | 45 |
