엑셀분석
AI 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 593회 | 51.8% |
| 1개 | 427회 | 37.3% |
| 2개 | 111회 | 9.7% |
| 3개 | 14회 | 1.2% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | 5 | 7 | 12 | 18 | 34 |
| 1044 | 5 | 7 | 29 | 36 | 45 |
| 1043 | 5 | 24 | 29 | 39 | 45 |
| 1042 | 5 | 14 | 18 | 32 | 45 |
| 1041 | 1 | 12 | 22 | 39 | 44 |
| 1040 | 1 | 9 | 12 | 22 | 34 |
| 1039 | 5 | 6 | 12 | 34 | 45 |
| 1038 | 5 | 6 | 12 | 35 | 41 |
| 1037 | 1 | 12 | 35 | 39 | 45 |
| 1036 | 1 | 12 | 34 | 39 | 45 |
| 1035 | 5 | 12 | 18 | 35 | 41 |
| 1034 | 12 | 18 | 29 | 39 | 45 |
| 1033 | 5 | 12 | 18 | 29 | 41 |
| 1032 | 9 | 12 | 18 | 39 | 45 |
| 1031 | 12 | 18 | 29 | 34 | 45 |
| 1030 | 9 | 12 | 16 | 29 | 45 |
| 1029 | 12 | 20 | 29 | 34 | 45 |
| 1028 | 12 | 18 | 29 | 34 | 45 |
| 1027 | 1 | 11 | 18 | 34 | 45 |
| 1026 | 1 | 14 | 18 | 34 | 45 |
