| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968 | 5 | 7 | 12 | 36 | 37 | 38 | — | — | — |
| 967 | 2 | 24 | 28 | 33 | 35 | 36 | — | — | — |
| 966 | 1 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | — | — | — |
| 965 | 5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | — | — | — |
| 964 | 5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | — | — | — |
| 963 | 2 | 17 | 19 | 32 | 33 | 42 | — | — | — |
| 962 | 10 | 20 | 30 | 32 | 34 | 40 | — | — | — |
| 961 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | — | — | — |
| 960 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 40 | — | — | — |
| 959 | 1 | 10 | 11 | 15 | 34 | 36 | — | — | — |
| 958 | 5 | 16 | 25 | 36 | 37 | 41 | — | — | — |
| 957 | 11 | 12 | 20 | 21 | 24 | 26 | — | — | — |
| 956 | 5 | 10 | 24 | 25 | 27 | 28 | — | — | — |
| 955 | 2 | 27 | 29 | 31 | 40 | 42 | — | — | — |
| 954 | 6 | 8 | 26 | 28 | 36 | 43 | — | — | — |
| 953 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | — | — | — |
| 952 | 3 | 10 | 11 | 20 | 30 | 40 | — | — | — |
| 951 | 10 | 14 | 20 | 27 | 30 | 40 | — | — | — |
| 950 | 10 | 20 | 31 | 33 | 34 | 35 | — | — | — |
| 949 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | — | — | — |
| 948 | 18 | 19 | 21 | 26 | 34 | 36 | — | — | — |
| 947 | 8 | 10 | 19 | 20 | 31 | 33 | — | — | — |
| 946 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 34 | — | — | — |
| 945 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 34 | — | — | — |
| 944 | 5 | 12 | 14 | 25 | 35 | 45 | — | — | — |
| 943 | 9 | 11 | 13 | 34 | 41 | 43 | — | — | — |
| 942 | 13 | 15 | 24 | 26 | 39 | 40 | — | — | — |
| 941 | 2 | 4 | 16 | 21 | 40 | 42 | — | — | — |
| 940 | 5 | 10 | 12 | 27 | 40 | 41 | — | — | — |
| 939 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 17 | — | — | — |
