AI 제외 기록
엑셀분석
AI 제외수 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | 4 | 5 | 7 | 10 | 21 | 34 | — | — | — |
| 1064 | 2 | 4 | 5 | 7 | 25 | 39 | — | — | — |
| 1063 | 19 | 31 | 33 | 40 | 42 | 44 | — | — | — |
| 1062 | 5 | 23 | 25 | 34 | 36 | 38 | — | — | — |
| 1061 | 4 | 9 | 25 | 32 | 39 | 44 | — | — | — |
| 1060 | 8 | 9 | 24 | 26 | 33 | 41 | — | — | — |
| 1059 | 10 | 12 | 24 | 31 | 33 | 41 | — | — | — |
| 1058 | 7 | 9 | 14 | 18 | 28 | 41 | — | — | — |
| 1057 | 19 | 23 | 25 | 31 | 35 | 37 | — | — | — |
| 1056 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | 34 | — | — | — |
| 1055 | 13 | 15 | 18 | 20 | 31 | 44 | — | — | — |
| 1054 | 21 | 28 | 31 | 33 | 35 | 44 | — | — | — |
| 1053 | 4 | 6 | 16 | 34 | 36 | 39 | — | — | — |
| 1052 | 20 | 22 | 27 | 29 | 34 | 36 | — | — | — |
| 1051 | 7 | 30 | 36 | 39 | 42 | 44 | — | — | — |
| 1050 | 4 | 14 | 19 | 20 | 36 | 38 | — | — | — |
| 1049 | 5 | 7 | 13 | 16 | 20 | 38 | — | — | — |
| 1048 | 1 | 3 | 19 | 34 | 41 | 43 | — | — | — |
| 1047 | 17 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | — | — | — |
| 1046 | 5 | 7 | 13 | 14 | 22 | 40 | — | — | — |
| 1045 | 11 | 13 | 18 | 21 | 25 | 27 | — | — | — |
| 1044 | 4 | 6 | 11 | 21 | 27 | 30 | — | — | — |
| 1043 | 4 | 13 | 16 | 22 | 33 | 44 | — | — | — |
| 1042 | 5 | 10 | 12 | 19 | 28 | 37 | — | — | — |
| 1041 | 7 | 25 | 27 | 28 | 30 | 37 | — | — | — |
| 1040 | 4 | 5 | 18 | 20 | 35 | 38 | — | — | — |
| 1039 | 8 | 23 | 26 | 28 | 38 | 43 | — | — | — |
| 1038 | 3 | 21 | 23 | 26 | 28 | 34 | — | — | — |
| 1037 | 3 | 4 | 6 | 21 | 31 | 33 | — | — | — |
| 1036 | 8 | 10 | 13 | 15 | 36 | 43 | — | — | — |

