엑셀분석
AI 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 593회 | 51.8% |
| 1개 | 427회 | 37.3% |
| 2개 | 111회 | 9.7% |
| 3개 | 14회 | 1.2% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | 3 | 7 | 13 | 40 | 43 |
| 1104 | 7 | 18 | 24 | 28 | 43 |
| 1103 | 24 | 30 | 34 | 40 | 43 |
| 1102 | 6 | 14 | 33 | 40 | 43 |
| 1101 | 7 | 14 | 18 | 34 | 43 |
| 1100 | 4 | 6 | 18 | 40 | 43 |
| 1099 | 7 | 18 | 21 | 30 | 44 |
| 1098 | 3 | 6 | 21 | 30 | 45 |
| 1097 | 4 | 7 | 11 | 18 | 45 |
| 1096 | 1 | 18 | 21 | 38 | 45 |
| 1095 | 6 | 14 | 18 | 21 | 44 |
| 1094 | 6 | 11 | 18 | 21 | 44 |
| 1093 | 4 | 6 | 18 | 21 | 44 |
| 1092 | 6 | 18 | 21 | 38 | 42 |
| 1091 | 1 | 14 | 18 | 38 | 44 |
| 1090 | 4 | 7 | 18 | 38 | 44 |
| 1089 | 4 | 7 | 18 | 36 | 44 |
| 1088 | 3 | 18 | 23 | 32 | 38 |
| 1087 | 1 | 14 | 32 | 38 | 45 |
| 1086 | 3 | 18 | 23 | 32 | 45 |
