| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | 7 | 14 | 18 | 20 | 28 | 41 | — | — | — |
| 1057 | 12 | 14 | 19 | 25 | 31 | 33 | — | — | — |
| 1056 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | 34 | — | — | — |
| 1055 | 5 | 15 | 25 | 28 | 35 | 45 | — | — | — |
| 1054 | 5 | 15 | 25 | 27 | 35 | 45 | — | — | — |
| 1053 | 4 | 6 | 26 | 27 | 34 | 39 | — | — | — |
| 1052 | 20 | 27 | 31 | 33 | 34 | 36 | — | — | — |
| 1051 | 13 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | — | — | — |
| 1050 | 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | — | — | — |
| 1049 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | — | — | — |
| 1048 | 1 | 3 | 19 | 34 | 41 | 43 | — | — | — |
| 1047 | 17 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36 | — | — | — |
| 1046 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | — | — | — |
| 1045 | 11 | 13 | 18 | 21 | 25 | 27 | — | — | — |
| 1044 | 4 | 6 | 11 | 21 | 23 | 27 | — | — | — |
| 1043 | 4 | 6 | 13 | 14 | 15 | 33 | — | — | — |
| 1042 | 5 | 8 | 10 | 17 | 18 | 19 | — | — | — |
| 1041 | 7 | 25 | 27 | 28 | 30 | 37 | — | — | — |
| 1040 | 2 | 3 | 4 | 7 | 37 | 38 | — | — | — |
| 1039 | 8 | 23 | 26 | 28 | 38 | 43 | — | — | — |
| 1038 | 21 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | — | — | — |
| 1037 | 3 | 4 | 6 | 21 | 31 | 33 | — | — | — |
| 1036 | 15 | 33 | 34 | 36 | 40 | 43 | — | — | — |
| 1035 | 27 | 31 | 32 | 33 | 34 | 39 | — | — | — |
| 1034 | 12 | 14 | 21 | 34 | 36 | 43 | — | — | — |
| 1033 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 43 | — | — | — |
| 1032 | 7 | 17 | 21 | 27 | 34 | 37 | — | — | — |
| 1031 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | — | — | — |
| 1030 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | — | — | — |
| 1029 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 34 | — | — | — |
