| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088 | 14 | 17 | 19 | 20 | 35 | 43 | — | — | — |
| 1087 | 17 | 24 | 26 | 35 | 36 | 37 | — | — | — |
| 1086 | 5 | 8 | 17 | 19 | 37 | 39 | — | — | — |
| 1085 | 7 | 12 | 13 | 14 | 34 | 43 | — | — | — |
| 1084 | 4 | 14 | 21 | 23 | 24 | 34 | — | — | — |
| 1083 | 4 | 14 | 24 | 25 | 34 | 44 | — | — | — |
| 1082 | 4 | 24 | 34 | 36 | 37 | 39 | — | — | — |
| 1081 | 17 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | — | — | — |
| 1080 | 3 | 5 | 7 | 19 | 25 | 38 | — | — | — |
| 1079 | 5 | 11 | 13 | 15 | 37 | 39 | — | — | — |
| 1078 | 5 | 9 | 29 | 39 | 41 | 42 | — | — | — |
| 1077 | 8 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | — | — | — |
| 1076 | 24 | 25 | 34 | 36 | 43 | 44 | — | — | — |
| 1075 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 42 | — | — | — |
| 1074 | 2 | 10 | 12 | 20 | 40 | 42 | — | — | — |
| 1073 | 15 | 17 | 19 | 31 | 42 | 44 | — | — | — |
| 1072 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | — | — | — |
| 1071 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | — | — | — |
| 1070 | 17 | 18 | 19 | 31 | 32 | 34 | — | — | — |
| 1069 | 17 | 18 | 19 | 20 | 32 | 34 | — | — | — |
| 1068 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | — | — | — |
| 1067 | 2 | 12 | 22 | 31 | 32 | 42 | — | — | — |
| 1066 | 2 | 18 | 20 | 24 | 31 | 44 | — | — | — |
| 1065 | 4 | 7 | 10 | 21 | 23 | 34 | — | — | — |
| 1064 | 7 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | — | — | — |
| 1063 | 31 | 32 | 33 | 34 | 39 | 40 | — | — | — |
| 1062 | 5 | 25 | 36 | 38 | 39 | 40 | — | — | — |
| 1061 | 20 | 25 | 37 | 38 | 39 | 40 | — | — | — |
| 1060 | 8 | 9 | 23 | 24 | 33 | 41 | — | — | — |
| 1059 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | — | — | — |
