AI 제외 기록
엑셀분석
AI 제외수 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | 5 | 16 | 21 | 23 | 39 | 41 | — | — | — |
| 1094 | 9 | 18 | 21 | 31 | 42 | 44 | — | — | — |
| 1093 | 8 | 17 | 25 | 32 | 34 | 44 | — | — | — |
| 1092 | 5 | 7 | 22 | 25 | 27 | 31 | — | — | — |
| 1091 | 20 | 28 | 30 | 39 | 41 | 44 | — | — | — |
| 1090 | 5 | 17 | 19 | 36 | 38 | 41 | — | — | — |
| 1089 | 10 | 20 | 31 | 38 | 40 | 43 | — | — | — |
| 1088 | 17 | 19 | 20 | 22 | 33 | 43 | — | — | — |
| 1087 | 10 | 24 | 26 | 28 | 34 | 37 | — | — | — |
| 1086 | 3 | 5 | 19 | 37 | 39 | 43 | — | — | — |
| 1085 | 9 | 11 | 28 | 32 | 34 | 43 | — | — | — |
| 1084 | 4 | 13 | 14 | 16 | 21 | 39 | — | — | — |
| 1083 | 22 | 25 | 31 | 33 | 41 | 43 | — | — | — |
| 1082 | 10 | 15 | 24 | 25 | 37 | 39 | — | — | — |
| 1081 | 12 | 15 | 17 | 22 | 37 | 43 | — | — | — |
| 1080 | 3 | 5 | 7 | 19 | 23 | 25 | — | — | — |
| 1079 | 5 | 9 | 13 | 15 | 37 | 39 | — | — | — |
| 1078 | 5 | 29 | 31 | 39 | 41 | 42 | — | — | — |
| 1077 | 6 | 8 | 10 | 32 | 34 | 38 | — | — | — |
| 1076 | 2 | 22 | 25 | 34 | 36 | 43 | — | — | — |
| 1075 | 2 | 5 | 19 | 21 | 40 | 42 | — | — | — |
| 1074 | 5 | 17 | 19 | 31 | 37 | 39 | — | — | — |
| 1073 | 15 | 17 | 19 | 31 | 42 | 44 | — | — | — |
| 1072 | 10 | 12 | 29 | 31 | 34 | 36 | — | — | — |
| 1071 | 2 | 4 | 5 | 15 | 21 | 42 | — | — | — |
| 1070 | 2 | 17 | 19 | 21 | 29 | 32 | — | — | — |
| 1069 | 3 | 8 | 20 | 32 | 34 | 36 | — | — | — |
| 1068 | 8 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | — | — | — |
| 1067 | 5 | 10 | 15 | 17 | 20 | 31 | — | — | — |
| 1066 | 2 | 20 | 24 | 31 | 33 | 44 | — | — | — |

