엑셀분석
AI 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 593회 | 51.8% |
| 1개 | 427회 | 37.3% |
| 2개 | 111회 | 9.7% |
| 3개 | 14회 | 1.2% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1125 | 3 | 6 | 13 | 16 | 31 |
| 1124 | 1 | 6 | 13 | 31 | 38 |
| 1123 | 1 | 7 | 13 | 31 | 36 |
| 1122 | 3 | 13 | 33 | 40 | 45 |
| 1121 | 3 | 13 | 16 | 30 | 40 |
| 1120 | 3 | 6 | 13 | 32 | 40 |
| 1119 | 1 | 10 | 20 | 40 | 43 |
| 1118 | 1 | 7 | 12 | 16 | 44 |
| 1117 | 3 | 20 | 26 | 33 | 38 |
| 1116 | 3 | 13 | 20 | 40 | 43 |
| 1115 | 3 | 18 | 30 | 40 | 43 |
| 1114 | 6 | 13 | 30 | 40 | 43 |
| 1113 | 7 | 14 | 22 | 26 | 40 |
| 1112 | 1 | 7 | 14 | 18 | 40 |
| 1111 | 7 | 21 | 26 | 40 | 43 |
| 1110 | 6 | 18 | 30 | 40 | 45 |
| 1109 | 3 | 18 | 29 | 40 | 45 |
| 1108 | 7 | 21 | 29 | 40 | 43 |
| 1107 | 7 | 21 | 35 | 40 | 43 |
| 1106 | 7 | 22 | 29 | 40 | 43 |
