엑셀분석
AI 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 593회 | 51.8% |
| 1개 | 427회 | 37.3% |
| 2개 | 111회 | 9.7% |
| 3개 | 14회 | 1.2% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | 5 | 19 | 21 | 28 | 33 |
| 1144 | 1 | 19 | 28 | 34 | 40 |
| 1143 | 1 | 9 | 14 | 19 | 38 |
| 1142 | 6 | 14 | 19 | 34 | 40 |
| 1141 | 1 | 13 | 19 | 21 | 34 |
| 1140 | 6 | 13 | 19 | 21 | 33 |
| 1139 | 6 | 13 | 19 | 33 | 40 |
| 1138 | 13 | 19 | 28 | 33 | 40 |
| 1137 | 13 | 19 | 21 | 33 | 44 |
| 1136 | 3 | 13 | 19 | 30 | 34 |
| 1135 | 6 | 13 | 19 | 34 | 40 |
| 1134 | 1 | 6 | 17 | 28 | 34 |
| 1133 | 6 | 19 | 21 | 34 | 44 |
| 1132 | 5 | 7 | 13 | 30 | 33 |
| 1131 | 3 | 7 | 19 | 30 | 33 |
| 1130 | 3 | 14 | 16 | 30 | 38 |
| 1129 | 3 | 6 | 12 | 33 | 40 |
| 1128 | 3 | 6 | 13 | 19 | 33 |
| 1127 | 3 | 13 | 30 | 33 | 44 |
| 1126 | 3 | 13 | 19 | 30 | 33 |
