| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 2 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | — | — | — |
| 1117 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 26 | — | — | — |
| 1116 | 8 | 13 | 24 | 31 | 33 | 35 | — | — | — |
| 1115 | 10 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | — | — | — |
| 1114 | 10 | 12 | 20 | 30 | 33 | 40 | — | — | — |
| 1113 | 15 | 17 | 25 | 27 | 41 | 43 | — | — | — |
| 1112 | 2 | 4 | 12 | 14 | 32 | 42 | — | — | — |
| 1111 | 2 | 8 | 10 | 12 | 21 | 42 | — | — | — |
| 1110 | 11 | 12 | 14 | 18 | 32 | 39 | — | — | — |
| 1109 | 18 | 25 | 27 | 38 | 40 | 43 | — | — | — |
| 1108 | 5 | 13 | 31 | 39 | 40 | 42 | — | — | — |
| 1107 | 2 | 3 | 4 | 5 | 28 | 43 | — | — | — |
| 1106 | 5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | — | — | — |
| 1105 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | — | — | — |
| 1104 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | — | — | — |
| 1103 | 3 | 13 | 23 | 25 | 33 | 43 | — | — | — |
| 1102 | 3 | 5 | 13 | 23 | 33 | 43 | — | — | — |
| 1101 | 3 | 13 | 23 | 27 | 33 | 43 | — | — | — |
| 1100 | 2 | 4 | 27 | 37 | 39 | 41 | — | — | — |
| 1099 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | — | — | — |
| 1098 | 13 | 15 | 33 | 34 | 35 | 36 | — | — | — |
| 1097 | 2 | 15 | 17 | 18 | 24 | 44 | — | — | — |
| 1096 | 7 | 9 | 27 | 28 | 29 | 30 | — | — | — |
| 1095 | 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | — | — | — |
| 1094 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 31 | — | — | — |
| 1093 | 18 | 19 | 20 | 25 | 34 | 44 | — | — | — |
| 1092 | 5 | 19 | 21 | 24 | 29 | 31 | — | — | — |
| 1091 | 1 | 11 | 20 | 21 | 31 | 41 | — | — | — |
| 1090 | 5 | 19 | 30 | 38 | 42 | 43 | — | — | — |
| 1089 | 20 | 21 | 31 | 38 | 40 | 43 | — | — | — |
