AI 제외 기록
엑셀분석
AI 제외수 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | 21 | 23 | 25 | 27 | 31 | 37 | — | — | — |
| 1154 | 2 | 8 | 11 | 12 | 14 | 34 | — | — | — |
| 1153 | 10 | 14 | 33 | 34 | 35 | 38 | — | — | — |
| 1152 | 1 | 8 | 14 | 16 | 26 | 28 | — | — | — |
| 1151 | 7 | 8 | 10 | 17 | 34 | 44 | — | — | — |
| 1150 | 7 | 18 | 20 | 31 | 33 | 37 | — | — | — |
| 1149 | 2 | 5 | 12 | 14 | 17 | 23 | — | — | — |
| 1148 | 8 | 10 | 12 | 23 | 25 | 28 | — | — | — |
| 1147 | 10 | 12 | 16 | 18 | 39 | 42 | — | — | — |
| 1146 | 1 | 10 | 30 | 32 | 36 | 43 | — | — | — |
| 1145 | 2 | 5 | 11 | 13 | 25 | 27 | — | — | — |
| 1144 | 11 | 15 | 18 | 27 | 28 | 37 | — | — | — |
| 1143 | 1 | 27 | 29 | 36 | 38 | 42 | — | — | — |
| 1142 | 8 | 13 | 20 | 25 | 34 | 36 | — | — | — |
| 1141 | 8 | 9 | 11 | 23 | 32 | 39 | — | — | — |
| 1140 | 4 | 11 | 13 | 31 | 36 | 39 | — | — | — |
| 1139 | 13 | 17 | 18 | 21 | 28 | 30 | — | — | — |
| 1138 | 3 | 5 | 8 | 13 | 32 | 34 | — | — | — |
| 1137 | 20 | 34 | 36 | 39 | 43 | 45 | — | — | — |
| 1136 | 2 | 12 | 14 | 18 | 20 | 34 | — | — | — |
| 1135 | 2 | 8 | 10 | 12 | 18 | 23 | — | — | — |
| 1134 | 12 | 15 | 21 | 27 | 28 | 33 | — | — | — |
| 1133 | 5 | 18 | 20 | 27 | 29 | 42 | — | — | — |
| 1132 | 1 | 5 | 13 | 28 | 37 | 39 | — | — | — |
| 1131 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | — | — | — |
| 1130 | 4 | 9 | 10 | 18 | 27 | 29 | — | — | — |
| 1129 | 4 | 7 | 17 | 27 | 29 | 34 | — | — | — |
| 1128 | 14 | 16 | 25 | 29 | 36 | 38 | — | — | — |
| 1127 | 3 | 4 | 8 | 10 | 38 | 39 | — | — | — |
| 1126 | 5 | 13 | 15 | 26 | 34 | 39 | — | — | — |

