AI 제외 기록
엑셀분석
AI 제외수 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1185 | 13 | 15 | 22 | 24 | 26 | 38 | — | — | — |
| 1184 | 3 | 14 | 16 | 18 | 24 | 26 | — | — | — |
| 1183 | 2 | 12 | 22 | 24 | 27 | 29 | — | — | — |
| 1182 | 7 | 9 | 11 | 13 | 32 | 42 | — | — | — |
| 1181 | 5 | 7 | 11 | 38 | 39 | 42 | — | — | — |
| 1180 | 2 | 17 | 23 | 39 | 41 | 45 | — | — | — |
| 1179 | 4 | 6 | 10 | 26 | 42 | 45 | — | — | — |
| 1178 | 2 | 4 | 17 | 18 | 20 | 42 | — | — | — |
| 1177 | 10 | 20 | 22 | 29 | 34 | 36 | — | — | — |
| 1176 | 2 | 5 | 7 | 9 | 41 | 43 | — | — | — |
| 1175 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 38 | — | — | — |
| 1174 | 4 | 6 | 17 | 19 | 34 | 36 | — | — | — |
| 1173 | 8 | 10 | 23 | 39 | 41 | 43 | — | — | — |
| 1172 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 18 | — | — | — |
| 1171 | 2 | 4 | 27 | 29 | 37 | 41 | — | — | — |
| 1170 | 4 | 11 | 23 | 27 | 38 | 41 | — | — | — |
| 1169 | 10 | 22 | 25 | 29 | 32 | 38 | — | — | — |
| 1168 | 7 | 9 | 22 | 32 | 38 | 41 | — | — | — |
| 1167 | 15 | 22 | 24 | 26 | 28 | 43 | — | — | — |
| 1166 | 5 | 8 | 26 | 28 | 37 | 44 | — | — | — |
| 1165 | 17 | 18 | 22 | 24 | 37 | 40 | — | — | — |
| 1164 | 3 | 12 | 14 | 17 | 34 | 42 | — | — | — |
| 1163 | 19 | 23 | 26 | 27 | 30 | 33 | — | — | — |
| 1162 | 3 | 11 | 23 | 33 | 41 | 43 | — | — | — |
| 1161 | 8 | 12 | 14 | 17 | 37 | 40 | — | — | — |
| 1160 | 2 | 8 | 10 | 26 | 27 | 29 | — | — | — |
| 1159 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | — | — | — |
| 1158 | 4 | 6 | 11 | 13 | 19 | 27 | — | — | — |
| 1157 | 29 | 32 | 33 | 35 | 42 | 44 | — | — | — |
| 1156 | 9 | 15 | 17 | 20 | 28 | 36 | — | — | — |

