엑셀분석
AI 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 593회 | 51.8% |
| 1개 | 427회 | 37.3% |
| 2개 | 111회 | 9.7% |
| 3개 | 14회 | 1.2% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1185 | 3 | 7 | 13 | 21 | 40 |
| 1184 | 3 | 6 | 11 | 24 | 40 |
| 1183 | 3 | 7 | 11 | 18 | 24 |
| 1182 | 3 | 7 | 24 | 35 | 44 |
| 1181 | 3 | 7 | 35 | 39 | 42 |
| 1180 | 3 | 7 | 12 | 35 | 39 |
| 1179 | 7 | 12 | 17 | 27 | 42 |
| 1178 | 7 | 12 | 17 | 38 | 42 |
| 1177 | 5 | 8 | 12 | 27 | 39 |
| 1176 | 7 | 12 | 24 | 27 | 39 |
| 1175 | 7 | 12 | 27 | 39 | 42 |
| 1174 | 3 | 6 | 13 | 23 | 38 |
| 1173 | 2 | 13 | 21 | 38 | 42 |
| 1172 | 8 | 15 | 23 | 27 | 38 |
| 1171 | 3 | 21 | 27 | 33 | 39 |
| 1170 | 7 | 13 | 29 | 34 | 39 |
| 1169 | 2 | 6 | 27 | 37 | 45 |
| 1168 | 7 | 15 | 27 | 38 | 45 |
| 1167 | 13 | 20 | 25 | 27 | 38 |
| 1166 | 2 | 13 | 20 | 28 | 38 |
