| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | 11 | 23 | 25 | 37 | 39 | 44 | — | — | — |
| 1207 | 2 | 4 | 18 | 27 | 28 | 43 | — | — | — |
| 1206 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | — | — | — |
| 1205 | 17 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | — | — | — |
| 1204 | 17 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | — | — | — |
| 1203 | 4 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | — | — | — |
| 1202 | 6 | 8 | 16 | 25 | 26 | 36 | — | — | — |
| 1201 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | 33 | — | — | — |
| 1200 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | — | — | — |
| 1199 | 27 | 31 | 38 | 39 | 40 | 42 | — | — | — |
| 1198 | 4 | 6 | 27 | 29 | 42 | 44 | — | — | — |
| 1197 | 11 | 13 | 14 | 30 | 39 | 44 | — | — | — |
| 1196 | 4 | 14 | 32 | 34 | 35 | 37 | — | — | — |
| 1195 | 4 | 12 | 14 | 16 | 34 | 36 | — | — | — |
| 1194 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | — | — | — |
| 1193 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | — | — | — |
| 1192 | 2 | 3 | 5 | 12 | 40 | 42 | — | — | — |
| 1191 | 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | — | — | — |
| 1190 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | — | — | — |
| 1189 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | — | — | — |
| 1188 | 6 | 14 | 16 | 26 | 27 | 36 | — | — | — |
| 1187 | 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | — | — | — |
| 1186 | 5 | 16 | 18 | 21 | 27 | 31 | — | — | — |
| 1185 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 36 | — | — | — |
| 1184 | 3 | 14 | 16 | 18 | 24 | 26 | — | — | — |
| 1183 | 2 | 12 | 14 | 20 | 27 | 29 | — | — | — |
| 1182 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | — | — | — |
| 1181 | 7 | 11 | 38 | 39 | 40 | 41 | — | — | — |
| 1180 | 2 | 17 | 23 | 41 | 43 | 45 | — | — | — |
| 1179 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | — | — | — |
