엑셀분석
AI 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 593회 | 51.8% |
| 1개 | 427회 | 37.3% |
| 2개 | 111회 | 9.7% |
| 3개 | 14회 | 1.2% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | 7 | 12 | 27 | 33 | 40 |
| 1204 | 1 | 7 | 24 | 27 | 33 |
| 1203 | 1 | 6 | 15 | 16 | 38 |
| 1202 | 3 | 8 | 16 | 26 | 39 |
| 1201 | 3 | 7 | 27 | 33 | 37 |
| 1200 | 3 | 6 | 12 | 27 | 40 |
| 1199 | 3 | 9 | 19 | 27 | 40 |
| 1198 | 3 | 9 | 19 | 28 | 37 |
| 1197 | 3 | 6 | 13 | 23 | 37 |
| 1196 | 3 | 6 | 12 | 16 | 39 |
| 1195 | 3 | 16 | 23 | 27 | 40 |
| 1194 | 4 | 7 | 13 | 27 | 37 |
| 1193 | 3 | 7 | 19 | 27 | 37 |
| 1192 | 3 | 6 | 14 | 29 | 37 |
| 1191 | 3 | 8 | 14 | 16 | 27 |
| 1190 | 6 | 14 | 16 | 28 | 40 |
| 1189 | 3 | 6 | 14 | 23 | 39 |
| 1188 | 3 | 6 | 12 | 17 | 25 |
| 1187 | 3 | 7 | 11 | 21 | 27 |
| 1186 | 8 | 18 | 21 | 27 | 40 |
