엑셀분석
AI 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 593회 | 51.8% |
| 1개 | 427회 | 37.3% |
| 2개 | 111회 | 9.7% |
| 3개 | 14회 | 1.2% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 665 | 3 | 7 | 21 | 26 | 41 |
| 664 | 3 | 21 | 31 | 40 | 43 |
| 663 | 3 | 7 | 19 | 26 | 39 |
| 662 | 7 | 19 | 21 | 26 | 40 |
| 661 | 7 | 18 | 26 | 31 | 40 |
| 660 | 11 | 18 | 31 | 40 | 43 |
| 659 | 3 | 16 | 31 | 40 | 44 |
| 658 | 7 | 15 | 16 | 31 | 40 |
| 657 | 4 | 18 | 24 | 31 | 43 |
| 656 | 5 | 13 | 16 | 26 | 41 |
| 655 | 13 | 26 | 31 | 40 | 41 |
| 654 | 15 | 16 | 21 | 31 | 41 |
| 653 | 4 | 7 | 19 | 31 | 41 |
| 652 | 1 | 13 | 19 | 24 | 41 |
| 651 | 1 | 7 | 24 | 31 | 41 |
| 650 | 1 | 18 | 24 | 40 | 45 |
| 649 | 2 | 18 | 24 | 26 | 39 |
| 648 | 8 | 15 | 24 | 26 | 40 |
| 647 | 2 | 8 | 23 | 27 | 31 |
| 646 | 6 | 13 | 18 | 21 | 31 |
