엑셀분석
AI 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 593회 | 51.8% |
| 1개 | 427회 | 37.3% |
| 2개 | 111회 | 9.7% |
| 3개 | 14회 | 1.2% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 685 | 3 | 7 | 17 | 27 | 43 |
| 684 | 5 | 8 | 11 | 27 | 44 |
| 683 | 5 | 15 | 27 | 31 | 44 |
| 682 | 5 | 8 | 27 | 36 | 44 |
| 681 | 6 | 12 | 27 | 31 | 44 |
| 680 | 7 | 17 | 27 | 31 | 44 |
| 679 | 8 | 15 | 18 | 31 | 45 |
| 678 | 3 | 8 | 27 | 31 | 44 |
| 677 | 3 | 8 | 27 | 31 | 44 |
| 676 | 3 | 7 | 17 | 33 | 44 |
| 675 | 5 | 7 | 11 | 40 | 44 |
| 674 | 5 | 7 | 11 | 20 | 27 |
| 673 | 6 | 20 | 40 | 41 | 43 |
| 672 | 2 | 7 | 20 | 38 | 44 |
| 671 | 2 | 7 | 15 | 17 | 38 |
| 670 | 6 | 15 | 17 | 26 | 43 |
| 669 | 3 | 11 | 16 | 40 | 44 |
| 668 | 5 | 9 | 19 | 39 | 44 |
| 667 | 8 | 19 | 31 | 39 | 44 |
| 666 | 3 | 19 | 31 | 40 | 44 |
