AI 제외 기록
엑셀분석
AI 제외수 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 14 | 16 | 18 | 24 | 33 | 35 | — | — | — |
| 374 | 16 | 25 | 27 | 36 | 41 | 44 | — | — | — |
| 373 | 10 | 12 | 13 | 17 | 20 | 22 | — | — | — |
| 372 | 6 | 8 | 25 | 28 | 41 | 43 | — | — | — |
| 371 | 19 | 23 | 25 | 41 | 43 | 45 | — | — | — |
| 370 | 19 | 34 | 35 | 40 | 42 | 44 | — | — | — |
| 369 | 12 | 23 | 25 | 31 | 38 | 40 | — | — | — |
| 368 | 2 | 24 | 28 | 31 | 33 | 43 | — | — | — |
| 367 | 4 | 6 | 11 | 13 | 28 | 43 | — | — | — |
| 366 | 4 | 6 | 22 | 24 | 27 | 31 | — | — | — |
| 365 | 1 | 3 | 6 | 8 | 15 | 39 | — | — | — |
| 364 | 10 | 13 | 15 | 22 | 31 | 39 | — | — | — |
| 363 | 2 | 3 | 21 | 28 | 31 | 39 | — | — | — |
| 362 | 6 | 23 | 25 | 26 | 28 | 36 | — | — | — |
| 361 | 3 | 24 | 26 | 34 | 36 | 39 | — | — | — |
| 360 | 2 | 9 | 18 | 23 | 25 | 39 | — | — | — |
| 359 | 2 | 8 | 11 | 13 | 22 | 39 | — | — | — |
| 358 | 13 | 15 | 19 | 22 | 35 | 38 | — | — | — |
| 357 | 7 | 9 | 13 | 15 | 26 | 28 | — | — | — |
| 356 | 4 | 6 | 7 | 9 | 28 | 31 | — | — | — |
| 355 | 13 | 15 | 20 | 35 | 37 | 42 | — | — | — |
| 354 | 12 | 21 | 23 | 28 | 30 | 35 | — | — | — |
| 353 | 4 | 6 | 18 | 21 | 40 | 42 | — | — | — |
| 352 | 4 | 6 | 26 | 28 | 30 | 35 | — | — | — |
| 351 | 2 | 7 | 17 | 30 | 32 | 34 | — | — | — |
| 350 | 4 | 12 | 13 | 14 | 21 | 26 | — | — | — |
| 349 | 2 | 4 | 13 | 15 | 21 | 25 | — | — | — |
| 348 | 2 | 4 | 7 | 12 | 28 | 41 | — | — | — |
| 347 | 4 | 6 | 12 | 21 | 43 | 45 | — | — | — |
| 346 | 19 | 21 | 22 | 40 | 41 | 43 | — | — | — |

