엑셀분석
AI 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 593회 | 51.8% |
| 1개 | 427회 | 37.3% |
| 2개 | 111회 | 9.7% |
| 3개 | 14회 | 1.2% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 765 | 3 | 9 | 12 | 24 | 34 |
| 764 | 3 | 14 | 24 | 27 | 42 |
| 763 | 2 | 10 | 27 | 33 | 43 |
| 762 | 2 | 13 | 17 | 33 | 36 |
| 761 | 2 | 7 | 17 | 34 | 44 |
| 760 | 2 | 13 | 19 | 27 | 44 |
| 759 | 2 | 10 | 16 | 24 | 36 |
| 758 | 4 | 10 | 13 | 24 | 41 |
| 757 | 10 | 24 | 34 | 37 | 41 |
| 756 | 2 | 10 | 12 | 24 | 33 |
| 755 | 2 | 10 | 24 | 27 | 41 |
| 754 | 3 | 10 | 15 | 19 | 45 |
| 753 | 1 | 10 | 34 | 36 | 45 |
| 752 | 7 | 8 | 10 | 13 | 45 |
| 751 | 3 | 10 | 13 | 17 | 34 |
| 750 | 7 | 21 | 27 | 37 | 41 |
| 749 | 19 | 21 | 27 | 34 | 37 |
| 748 | 4 | 8 | 21 | 34 | 44 |
| 747 | 8 | 13 | 21 | 34 | 41 |
| 746 | 4 | 10 | 27 | 34 | 41 |
