엑셀분석
AI 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 593회 | 51.8% |
| 1개 | 427회 | 37.3% |
| 2개 | 111회 | 9.7% |
| 3개 | 14회 | 1.2% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 785 | 3 | 6 | 21 | 34 | 41 |
| 784 | 6 | 12 | 21 | 27 | 34 |
| 783 | 6 | 12 | 18 | 21 | 34 |
| 782 | 5 | 12 | 21 | 34 | 41 |
| 781 | 6 | 12 | 21 | 34 | 41 |
| 780 | 12 | 17 | 21 | 34 | 41 |
| 779 | 8 | 18 | 21 | 34 | 42 |
| 778 | 7 | 12 | 21 | 34 | 42 |
| 777 | 10 | 12 | 17 | 34 | 42 |
| 776 | 10 | 12 | 17 | 21 | 42 |
| 775 | 5 | 10 | 12 | 31 | 43 |
| 774 | 3 | 10 | 24 | 34 | 43 |
| 773 | 1 | 10 | 27 | 34 | 43 |
| 772 | 2 | 7 | 34 | 36 | 43 |
| 771 | 3 | 7 | 12 | 34 | 43 |
| 770 | 3 | 7 | 12 | 34 | 42 |
| 769 | 2 | 12 | 34 | 36 | 42 |
| 768 | 1 | 8 | 12 | 34 | 42 |
| 767 | 3 | 10 | 21 | 36 | 43 |
| 766 | 3 | 12 | 16 | 34 | 43 |
