AI 제외 기록
엑셀분석
AI 제외수 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 9 | 28 | 37 | 39 | 42 | 44 | — | — | — |
| 524 | 2 | 3 | 36 | 39 | 42 | 44 | — | — | — |
| 523 | 6 | 15 | 19 | 38 | 40 | 42 | — | — | — |
| 522 | 6 | 8 | 17 | 19 | 28 | 31 | — | — | — |
| 521 | 5 | 21 | 26 | 28 | 37 | 39 | — | — | — |
| 520 | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 44 | — | — | — |
| 519 | 15 | 24 | 31 | 33 | 35 | 37 | — | — | — |
| 518 | 10 | 11 | 27 | 37 | 40 | 42 | — | — | — |
| 517 | 1 | 7 | 9 | 24 | 42 | 45 | — | — | — |
| 516 | 1 | 13 | 16 | 22 | 24 | 36 | — | — | — |
| 515 | 2 | 16 | 19 | 27 | 36 | 43 | — | — | — |
| 514 | 7 | 22 | 24 | 26 | 32 | 34 | — | — | — |
| 513 | 3 | 8 | 12 | 25 | 26 | 27 | — | — | — |
| 512 | 2 | 8 | 15 | 24 | 25 | 43 | — | — | — |
| 511 | 13 | 28 | 30 | 31 | 34 | 41 | — | — | — |
| 510 | 13 | 24 | 26 | 30 | 36 | 41 | — | — | — |
| 509 | 6 | 26 | 30 | 36 | 42 | 44 | — | — | — |
| 508 | 14 | 21 | 31 | 34 | 39 | 42 | — | — | — |
| 507 | 5 | 8 | 10 | 21 | 23 | 31 | — | — | — |
| 506 | 8 | 21 | 24 | 37 | 39 | 41 | — | — | — |
| 505 | 15 | 21 | 25 | 42 | 44 | 45 | — | — | — |
| 504 | 2 | 4 | 31 | 33 | 35 | 37 | — | — | — |
| 503 | 5 | 21 | 27 | 31 | 33 | 39 | — | — | — |
| 502 | 2 | 5 | 9 | 16 | 18 | 32 | — | — | — |
| 501 | 2 | 3 | 13 | 19 | 21 | 25 | — | — | — |
| 500 | 4 | 6 | 19 | 21 | 28 | 36 | — | — | — |
| 499 | 12 | 13 | 15 | 25 | 33 | 42 | — | — | — |
| 498 | 18 | 21 | 23 | 42 | 43 | 45 | — | — | — |
| 497 | 3 | 5 | 14 | 19 | 21 | 37 | — | — | — |
| 496 | 3 | 14 | 21 | 26 | 33 | 45 | — | — | — |

