엑셀분석
AI 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 593회 | 51.8% |
| 1개 | 427회 | 37.3% |
| 2개 | 111회 | 9.7% |
| 3개 | 14회 | 1.2% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 745 | 10 | 11 | 21 | 27 | 34 |
| 744 | 5 | 19 | 27 | 37 | 41 |
| 743 | 4 | 7 | 19 | 27 | 41 |
| 742 | 7 | 13 | 19 | 27 | 33 |
| 741 | 2 | 19 | 27 | 35 | 37 |
| 740 | 2 | 11 | 27 | 37 | 41 |
| 739 | 2 | 11 | 17 | 27 | 41 |
| 738 | 2 | 10 | 11 | 27 | 45 |
| 737 | 2 | 10 | 33 | 37 | 45 |
| 736 | 1 | 7 | 33 | 37 | 41 |
| 735 | 2 | 7 | 21 | 30 | 33 |
| 734 | 2 | 7 | 19 | 33 | 45 |
| 733 | 2 | 8 | 11 | 19 | 33 |
| 732 | 1 | 8 | 19 | 30 | 43 |
| 731 | 10 | 30 | 34 | 37 | 44 |
| 730 | 1 | 7 | 19 | 35 | 44 |
| 729 | 1 | 10 | 20 | 35 | 44 |
| 728 | 2 | 10 | 19 | 33 | 44 |
| 727 | 2 | 20 | 28 | 33 | 44 |
| 726 | 2 | 30 | 33 | 36 | 44 |
