AI 제외 기록
엑셀분석
AI 제외수 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 9 | 20 | 22 | 24 | 38 | 45 | — | — | — |
| 614 | 10 | 12 | 15 | 17 | 42 | 45 | — | — | — |
| 613 | 7 | 8 | 10 | 24 | 32 | 34 | — | — | — |
| 612 | 3 | 21 | 34 | 36 | 37 | 38 | — | — | — |
| 611 | 15 | 19 | 21 | 22 | 24 | 37 | — | — | — |
| 610 | 3 | 28 | 33 | 39 | 40 | 41 | — | — | — |
| 609 | 3 | 5 | 7 | 9 | 20 | 40 | — | — | — |
| 608 | 7 | 9 | 15 | 22 | 37 | 40 | — | — | — |
| 607 | 4 | 13 | 15 | 19 | 21 | 40 | — | — | — |
| 606 | 2 | 3 | 8 | 11 | 37 | 39 | — | — | — |
| 605 | 1 | 7 | 20 | 22 | 32 | 35 | — | — | — |
| 604 | 1 | 18 | 24 | 28 | 42 | 44 | — | — | — |
| 603 | 12 | 14 | 15 | 21 | 29 | 39 | — | — | — |
| 602 | 1 | 3 | 15 | 18 | 34 | 35 | — | — | — |
| 601 | 4 | 10 | 26 | 30 | 35 | 37 | — | — | — |
| 600 | 4 | 11 | 16 | 18 | 30 | 34 | — | — | — |
| 599 | 3 | 11 | 23 | 25 | 34 | 37 | — | — | — |
| 598 | 7 | 9 | 11 | 25 | 42 | 44 | — | — | — |
| 597 | 2 | 11 | 13 | 15 | 26 | 42 | — | — | — |
| 596 | 7 | 9 | 23 | 36 | 39 | 41 | — | — | — |
| 595 | 1 | 3 | 14 | 26 | 36 | 38 | — | — | — |
| 594 | 8 | 11 | 14 | 25 | 37 | 39 | — | — | — |
| 593 | 1 | 3 | 4 | 29 | 43 | 45 | — | — | — |
| 592 | 7 | 9 | 15 | 29 | 31 | 37 | — | — | — |
| 591 | 19 | 21 | 29 | 35 | 37 | 42 | — | — | — |
| 590 | 7 | 9 | 29 | 32 | 34 | 37 | — | — | — |
| 589 | 1 | 3 | 7 | 23 | 24 | 26 | — | — | — |
| 588 | 13 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | — | — | — |
| 587 | 1 | 3 | 11 | 13 | 14 | 20 | — | — | — |
| 586 | 5 | 11 | 17 | 37 | 40 | 42 | — | — | — |

