엑셀분석
AI 제외 걸림 이력
| 적중 | 제외 걸림 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 593회 | 51.8% |
| 1개 | 427회 | 37.3% |
| 2개 | 111회 | 9.7% |
| 3개 | 14회 | 1.2% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 제외수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 825 | 10 | 12 | 24 | 26 | 31 |
| 824 | 6 | 12 | 25 | 38 | 43 |
| 823 | 10 | 12 | 19 | 25 | 43 |
| 822 | 10 | 12 | 21 | 31 | 45 |
| 821 | 10 | 12 | 18 | 25 | 43 |
| 820 | 12 | 17 | 25 | 31 | 43 |
| 819 | 10 | 12 | 18 | 21 | 36 |
| 818 | 1 | 10 | 12 | 17 | 21 |
| 817 | 10 | 11 | 21 | 34 | 45 |
| 816 | 10 | 15 | 21 | 34 | 43 |
| 815 | 10 | 12 | 19 | 31 | 43 |
| 814 | 10 | 12 | 18 | 32 | 45 |
| 813 | 2 | 10 | 12 | 31 | 43 |
| 812 | 1 | 10 | 19 | 32 | 45 |
| 811 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 |
| 810 | 1 | 10 | 14 | 18 | 34 |
| 809 | 1 | 10 | 12 | 26 | 45 |
| 808 | 1 | 10 | 12 | 38 | 45 |
| 807 | 1 | 10 | 12 | 36 | 42 |
| 806 | 10 | 12 | 17 | 34 | 45 |
