| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | 8 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | — | — | — |
| 907 | 1 | 3 | 4 | 6 | 27 | 31 | — | — | — |
| 906 | 2 | 4 | 26 | 37 | 39 | 41 | — | — | — |
| 905 | 1 | 3 | 5 | 7 | 27 | 44 | — | — | — |
| 904 | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | — | — | — |
| 903 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | — | — | — |
| 902 | 4 | 6 | 19 | 21 | 24 | 35 | — | — | — |
| 901 | 6 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | — | — | — |
| 900 | 20 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | — | — | — |
| 899 | 20 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | — | — | — |
| 898 | 5 | 11 | 21 | 27 | 35 | 37 | — | — | — |
| 897 | 6 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | — | — | — |
| 896 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | — | — | — |
| 895 | 18 | 20 | 33 | 40 | 41 | 42 | — | — | — |
| 894 | 2 | 16 | 18 | 26 | 40 | 42 | — | — | — |
| 893 | 5 | 8 | 18 | 27 | 28 | 38 | — | — | — |
| 892 | 8 | 11 | 12 | 14 | 38 | 40 | — | — | — |
| 891 | 8 | 28 | 36 | 37 | 38 | 40 | — | — | — |
| 890 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | — | — | — |
| 889 | 27 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | — | — | — |
| 888 | 7 | 27 | 36 | 37 | 40 | 44 | — | — | — |
| 887 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | — | — | — |
| 886 | 4 | 14 | 24 | 34 | 40 | 44 | — | — | — |
| 885 | 4 | 14 | 24 | 27 | 34 | 44 | — | — | — |
| 884 | 4 | 8 | 14 | 24 | 34 | 44 | — | — | — |
| 883 | 17 | 19 | 35 | 38 | 40 | 45 | — | — | — |
| 882 | 5 | 17 | 19 | 21 | 26 | 27 | — | — | — |
| 881 | 5 | 8 | 15 | 25 | 35 | 45 | — | — | — |
| 880 | 5 | 11 | 14 | 15 | 34 | 36 | — | — | — |
| 879 | 12 | 17 | 18 | 21 | 24 | 32 | — | — | — |
