AI 제외 기록
엑셀분석
AI 제외수 걸림 이력
| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 945 | 3 | 12 | 15 | 18 | 20 | 34 | — | — | — |
| 944 | 9 | 12 | 14 | 35 | 37 | 45 | — | — | — |
| 943 | 9 | 11 | 13 | 34 | 36 | 41 | — | — | — |
| 942 | 11 | 13 | 19 | 26 | 28 | 38 | — | — | — |
| 941 | 2 | 16 | 21 | 23 | 25 | 40 | — | — | — |
| 940 | 5 | 12 | 27 | 29 | 40 | 41 | — | — | — |
| 939 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 17 | — | — | — |
| 938 | 1 | 3 | 12 | 23 | 30 | 41 | — | — | — |
| 937 | 6 | 8 | 12 | 14 | 19 | 30 | — | — | — |
| 936 | 5 | 11 | 21 | 31 | 37 | 43 | — | — | — |
| 935 | 2 | 32 | 35 | 37 | 38 | 40 | — | — | — |
| 934 | 22 | 24 | 26 | 30 | 35 | 44 | — | — | — |
| 933 | 2 | 5 | 7 | 13 | 16 | 39 | — | — | — |
| 932 | 16 | 22 | 24 | 34 | 36 | 42 | — | — | — |
| 931 | 20 | 22 | 24 | 37 | 40 | 45 | — | — | — |
| 930 | 6 | 8 | 11 | 16 | 18 | 24 | — | — | — |
| 929 | 2 | 11 | 21 | 27 | 29 | 45 | — | — | — |
| 928 | 5 | 21 | 37 | 40 | 42 | 44 | — | — | — |
| 927 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 30 | — | — | — |
| 926 | 12 | 25 | 33 | 40 | 41 | 43 | — | — | — |
| 925 | 2 | 10 | 12 | 35 | 44 | 45 | — | — | — |
| 924 | 16 | 22 | 24 | 35 | 37 | 40 | — | — | — |
| 923 | 1 | 3 | 12 | 18 | 26 | 44 | — | — | — |
| 922 | 6 | 11 | 27 | 29 | 40 | 42 | — | — | — |
| 921 | 1 | 4 | 25 | 27 | 32 | 35 | — | — | — |
| 920 | 8 | 10 | 15 | 41 | 43 | 45 | — | — | — |
| 919 | 6 | 8 | 10 | 13 | 32 | 37 | — | — | — |
| 918 | 2 | 4 | 24 | 25 | 26 | 42 | — | — | — |
| 917 | 5 | 7 | 20 | 21 | 22 | 31 | — | — | — |
| 916 | 5 | 10 | 12 | 14 | 21 | 36 | — | — | — |

