| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 878 | 2 | 12 | 21 | 22 | 32 | 42 | — | — | — |
| 877 | 2 | 12 | 15 | 22 | 32 | 42 | — | — | — |
| 876 | 2 | 12 | 22 | 31 | 32 | 42 | — | — | — |
| 875 | 2 | 12 | 20 | 22 | 32 | 42 | — | — | — |
| 874 | 2 | 4 | 12 | 22 | 32 | 42 | — | — | — |
| 873 | 12 | 26 | 27 | 29 | 32 | 42 | — | — | — |
| 872 | 1 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | — | — | — |
| 871 | 24 | 26 | 31 | 33 | 41 | 43 | — | — | — |
| 870 | 1 | 5 | 7 | 26 | 38 | 40 | — | — | — |
| 869 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 40 | — | — | — |
| 868 | 13 | 15 | 20 | 23 | 25 | 39 | — | — | — |
| 867 | 8 | 14 | 33 | 36 | 38 | 40 | — | — | — |
| 866 | 2 | 14 | 32 | 33 | 34 | 44 | — | — | — |
| 865 | 2 | 4 | 8 | 11 | 14 | 37 | — | — | — |
| 864 | 17 | 22 | 27 | 29 | 34 | 40 | — | — | — |
| 863 | 2 | 12 | 22 | 32 | 37 | 42 | — | — | — |
| 862 | 12 | 18 | 20 | 21 | 22 | 26 | — | — | — |
| 861 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | — | — | — |
| 860 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 37 | — | — | — |
| 859 | 8 | 10 | 14 | 33 | 37 | 40 | — | — | — |
| 858 | 7 | 11 | 15 | 17 | 27 | 37 | — | — | — |
| 857 | 3 | 13 | 23 | 33 | 40 | 43 | — | — | — |
| 856 | 7 | 14 | 18 | 20 | 44 | 45 | — | — | — |
| 855 | 19 | 26 | 32 | 33 | 37 | 44 | — | — | — |
| 854 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | — | — | — |
| 853 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 27 | — | — | — |
| 852 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 27 | — | — | — |
| 851 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 27 | — | — | — |
| 850 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 40 | — | — | — |
| 849 | 1 | 2 | 3 | 23 | 37 | 40 | — | — | — |
