엑셀분석
끝수 추천 이력
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 끝수 | 제외 끝수 | 출현 끝수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 5 |
| 844 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 843 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 842 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 9 | 2 |
| 841 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 840 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 |
| 839 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 838 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 6 | 9 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 |
| 837 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 |
| 836 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 8 |
| 835 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 7 | 0 | 9 | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 |
| 834 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| 833 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 9 | 1 | 2 |
| 832 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 3 | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 831 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1 | 9 |
| 830 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| 829 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
| 828 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 9 | 1 | 9 |
| 827 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 |
| 826 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 |
