엑셀분석
끝수 추천 이력
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 끝수 | 제외 끝수 | 출현 끝수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 824 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 4 | 8 |
| 823 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | 0 |
| 822 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 0 | 4 | 7 | 6 |
| 821 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 820 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 819 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 5 |
| 818 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 0 |
| 817 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 816 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 8 | 9 | 9 | 1 | 9 |
| 815 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 814 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 |
| 813 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 812 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 811 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 9 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 | 6 | 5 |
| 810 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 |
| 809 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 808 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 807 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 0 | 8 | 5 | 4 | 5 |
| 806 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 |
