엑셀분석
끝수 추천 이력
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 끝수 | 제외 끝수 | 출현 끝수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 3 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 864 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| 863 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 |
| 862 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 7 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 861 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 |
| 860 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 7 | 0 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 |
| 859 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 7 | 0 | 8 | 2 | 5 | 8 | 9 | 1 |
| 858 | 3 | 8 | 1 | 4 | 9 | 7 | 0 | 9 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 |
| 857 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 4 | 8 |
| 856 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 855 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 7 | 0 | 8 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 |
| 854 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 853 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 852 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | 7 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 5 |
| 851 | 3 | 1 | 9 | 5 | 8 | 7 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| 850 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 6 | 9 |
| 849 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 0 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 9 |
| 848 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 |
| 847 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 |
| 846 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 |
