멸 구간 분석
구간 단위 선택
최신 1242회 멸구간
11~15 · 21~25 · 26~30 · 36~40
다음 회차 추천 멸구간
최근 멸 흐름 점수(EWMA α=0.3) 기준 Top1: 26~30
Top2: 26~30 · 36~40
1000회 walk-forward 기준 1순위 적중 50.1% · 둘 중 1개 78.5% (기저 47.4%). 기저보다 조금 나은 정도이며 통계적으로 유의한 예측력은 아닙니다.
26~30 · 36~40은(는) 직전 1242회에도 비었던 구간입니다. 최근 회차에 무게를 두는 계산이라 다시 올라온 것으로, 직전에 빈 구간이 또 빌 확률은 그 구간의 평소 확률과 같습니다 (1000회 측정, 합산 z=0.08) — 반복 자체엔 정보가 없습니다.
멸 확률 (1멸 ~ n멸)
평균 1회 멸 확률(실측): 47.4%
- 번호 5개 구간 계산 확률: 47.13% · 2연속 22.21% · 3연속 10.47% · 4연속 4.93%
계산 확률 = C(45−구간 번호수, 6) / C(45, 6). 구간이 빌 확률을 정하는 것은 흐름이 아니라 구간에 든 번호 개수뿐이라, 5단위 아홉 구간은 확률이 전부 같습니다. 연속 확률은 곱셈으로 줄어들고, 이미 몇 회 연속 비어 있어도 다음 회차 확률은 그대로입니다 (1234회 검증: 멸 자기상관 lag1~5 합산 |z|<0.9, 연속 길이 분포 χ²=3.44(자유도 8)). 아래 표는 실제로 관측된 연속 멸 길이 분포입니다.
| 멸 길이연속 멸 길이 | 발생발생 회수 | 비율비율 | 최근등장최근 등장 |
|---|---|---|---|
| 1멸 | 1452 | 52.2% | 1242회진행 중 |
| 2멸 | 693 | 24.9% | 1237회 |
| 3멸 | 343 | 12.3% | 1242회진행 중 |
| 4멸 | 163 | 5.9% | 1198회 |
| 5멸 | 72 | 2.6% | 1235회 |
| 6멸 | 28 | 1.0% | 1242회진행 중 |
| 7멸 | 16 | 0.6% | 1065회 |
| 8멸 | 9 | 0.3% | 1189회 |
| 9멸 | 3 | 0.1% | 1072회 |
| 10멸 | 3 | 0.1% | 1212회 |
| 11멸+ | 1 | 0.0% | 783회 |
총 연속 멸 구간 수: 2783개
현재 장기 멸 진행 구간
| 순위순위 | 구간구간 | 현재멸현재 연속 멸 | 구간최장멸해당 구간 최장 멸 | 최근출현최근 출현 회차 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26~30 | 6회 | 8회 | 1236 |
| 2 | 36~40 | 3회 | 9회 | 1239 |
| 3 | 11~15 | 1회 | 10회 | 1241 |
| 4 | 21~25 | 1회 | 10회 | 1241 |
구간별 연속 멸/비멸 통계
| 구간구간 | 현재멸현재 연속 멸 | 평균멸평균 멸 | 최장멸최장 멸 | 현재비멸현재 연속 비멸 | 평균비멸평균 비멸 | 최장비멸최장 비멸 | 최근출현최근 출현 회차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~5 | 0회 | 1.9회 | 11회 | 1회 | 2.1회 | 10회 | 1242 |
| 6~10 | 0회 | 1.9회 | 10회 | 2회 | 2.1회 | 9회 | 1242 |
| 11~15 | 1회 | 1.9회 | 10회 | 0회 | 2.3회 | 9회 | 1241 |
| 16~20 | 0회 | 1.8회 | 8회 | 3회 | 2.2회 | 9회 | 1242 |
| 21~25 | 1회 | 1.9회 | 10회 | 0회 | 2회 | 10회 | 1241 |
| 26~30 | 6회 | 2회 | 8회 | 0회 | 2.1회 | 9회 | 1236 |
| 31~35 | 0회 | 1.9회 | 7회 | 1회 | 2.1회 | 9회 | 1242 |
| 36~40 | 3회 | 1.9회 | 9회 | 0회 | 2.1회 | 10회 | 1239 |
| 41~45 | 0회 | 1.8회 | 9회 | 3회 | 2회 | 8회 | 1242 |
최근 구간 멸 빈도
| 구간구간 | 30회최근 30회 | 100회최근 100회 |
|---|---|---|
| 1~5 | 16회 (53.3%) | 51회 (51%) |
| 6~10 | 17회 (56.7%) | 47회 (47%) |
| 11~15 | 10회 (33.3%) | 47회 (47%) |
| 16~20 | 10회 (33.3%) | 43회 (43%) |
| 21~25 | 15회 (50%) | 52회 (52%) |
| 26~30 | 17회 (56.7%) | 45회 (45%) |
| 31~35 | 13회 (43.3%) | 48회 (48%) |
| 36~40 | 17회 (56.7%) | 47회 (47%) |
| 41~45 | 13회 (43.3%) | 53회 (53%) |
최근 구간 멸 히스토리
1242회
1241회
1240회
1239회
1238회
1237회
1236회
1235회
1234회
1233회
1232회
1231회
1230회
1229회
1228회
1227회
1226회
1225회
1224회
1223회
비멸은 해당 구간 번호가 그 회차에 1개 이상 나온 상태를 의미합니다. 기준 회차: 1242회

