멸 구간 분석
5단위/10단위 구간을 선택해 멸 패턴을 확인하세요.
구간 단위 선택
최신 1221회 멸구간
1~5 · 21~25 · 31~35 · 41~45
다음 회차 추천 멸구간
최근 30회 멸 빈도 모멘텀(H3) 기준 Top1: 11~15
Top2: 11~15 · 41~45
백테스트에서 최근 멸 비율이 높은 구간을 다음 회차 멸구간 후보로 잡는 가설이 가장 높은 성능을 보였습니다.
멸 확률 (1멸 ~ n멸)
평균 1회 멸 확률(기본): 47.4%
연속 멸 구간이 끊길 때까지의 길이를 집계한 분포입니다.
| 연속 멸 길이 | 발생 회수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1멸 | 1425 | 52.1% |
| 2멸 | 685 | 25.0% |
| 3멸 | 333 | 12.2% |
| 4멸 | 163 | 6.0% |
| 5멸 | 70 | 2.6% |
| 6멸 | 27 | 1.0% |
| 7멸 | 16 | 0.6% |
| 8멸 | 9 | 0.3% |
| 9멸 | 3 | 0.1% |
| 10멸 | 3 | 0.1% |
| 11멸+ | 1 | 0.0% |
총 연속 멸 구간 수: 2735개
현재 장기 멸 진행 구간
| 순위 | 구간 | 현재 연속 멸 | 해당 구간 최장 멸 | 최근 출현 회차 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~5 | 1회 | 11회 | 1220 |
| 2 | 21~25 | 1회 | 10회 | 1220 |
| 3 | 31~35 | 1회 | 7회 | 1220 |
| 4 | 41~45 | 1회 | 9회 | 1220 |
구간별 연속 멸/비멸 통계
| 구간 | 현재 연속 멸 | 평균 멸 | 최장 멸 | 현재 연속 비멸 | 평균 비멸 | 최장 비멸 | 최근 출현 회차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~5 | 1회 | 1.9회 | 11회 | 0회 | 2.1회 | 10회 | 1220 |
| 6~10 | 0회 | 1.9회 | 10회 | 1회 | 2.1회 | 9회 | 1221 |
| 11~15 | 0회 | 1.9회 | 10회 | 1회 | 2.3회 | 9회 | 1221 |
| 16~20 | 0회 | 1.8회 | 8회 | 1회 | 2.2회 | 9회 | 1221 |
| 21~25 | 1회 | 2회 | 10회 | 0회 | 2회 | 10회 | 1220 |
| 26~30 | 0회 | 2회 | 8회 | 5회 | 2.2회 | 9회 | 1221 |
| 31~35 | 1회 | 1.9회 | 7회 | 0회 | 2.1회 | 9회 | 1220 |
| 36~40 | 0회 | 1.9회 | 9회 | 1회 | 2.1회 | 10회 | 1221 |
| 41~45 | 1회 | 1.8회 | 9회 | 0회 | 2회 | 8회 | 1220 |
최근 구간 멸 빈도
| 구간 | 최근 30회 | 최근 100회 |
|---|---|---|
| 1~5 | 14회 (46.7%) | 49회 (49%) |
| 6~10 | 15회 (50%) | 41회 (41%) |
| 11~15 | 19회 (63.3%) | 46회 (46%) |
| 16~20 | 16회 (53.3%) | 49회 (49%) |
| 21~25 | 16회 (53.3%) | 53회 (53%) |
| 26~30 | 9회 (30%) | 37회 (37%) |
| 31~35 | 13회 (43.3%) | 46회 (46%) |
| 36~40 | 14회 (46.7%) | 49회 (49%) |
| 41~45 | 17회 (56.7%) | 61회 (61%) |
최근 구간 멸 히스토리
| 회차 | 1~5 | 6~10 | 11~15 | 16~20 | 21~25 | 26~30 | 31~35 | 36~40 | 41~45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221회 | 멸 | 출현 | 출현 | 출현 | 멸 | 출현 | 멸 | 출현 | 멸 |
| 1220회 | 출현 | 멸 | 멸 | 멸 | 출현 | 출현 | 출현 | 멸 | 출현 |
| 1219회 | 출현 | 멸 | 출현 | 멸 | 멸 | 출현 | 멸 | 출현 | 출현 |
| 1218회 | 출현 | 멸 | 멸 | 멸 | 멸 | 출현 | 출현 | 멸 | 출현 |
| 1217회 | 멸 | 출현 | 출현 | 출현 | 멸 | 출현 | 출현 | 멸 | 멸 |
| 1216회 | 출현 | 출현 | 출현 | 멸 | 출현 | 멸 | 멸 | 멸 | 멸 |
| 1215회 | 멸 | 멸 | 출현 | 출현 | 출현 | 멸 | 멸 | 멸 | 출현 |
| 1214회 | 멸 | 출현 | 출현 | 출현 | 멸 | 출현 | 출현 | 멸 | 멸 |
| 1213회 | 출현 | 멸 | 출현 | 멸 | 출현 | 출현 | 멸 | 출현 | 멸 |
| 1212회 | 출현 | 출현 | 멸 | 멸 | 출현 | 멸 | 출현 | 멸 | 출현 |
| 1211회 | 멸 | 멸 | 멸 | 멸 | 출현 | 출현 | 출현 | 출현 | 멸 |
| 1210회 | 출현 | 출현 | 멸 | 출현 | 멸 | 출현 | 멸 | 출현 | 멸 |
| 1209회 | 출현 | 멸 | 멸 | 출현 | 멸 | 멸 | 출현 | 출현 | 멸 |
| 1208회 | 멸 | 출현 | 멸 | 멸 | 멸 | 출현 | 멸 | 출현 | 출현 |
| 1207회 | 멸 | 출현 | 멸 | 멸 | 출현 | 출현 | 멸 | 출현 | 출현 |
| 1206회 | 출현 | 멸 | 멸 | 출현 | 멸 | 출현 | 멸 | 멸 | 출현 |
| 1205회 | 출현 | 멸 | 멸 | 출현 | 출현 | 멸 | 출현 | 멸 | 출현 |
| 1204회 | 멸 | 출현 | 멸 | 출현 | 멸 | 출현 | 출현 | 멸 | 출현 |
| 1203회 | 출현 | 출현 | 멸 | 출현 | 멸 | 출현 | 출현 | 출현 | 멸 |
| 1202회 | 출현 | 멸 | 출현 | 멸 | 출현 | 멸 | 출현 | 출현 | 멸 |
비멸은 해당 구간 번호가 그 회차에 1개 이상 나온 상태를 의미합니다. 기준 회차: 1221회