엑셀분석
핫넘버 TOP 10 출현 이력
| 회차 |
|---|
| 882 |
| 881 |
| 880 |
| 879 |
| 878 |
| 877 |
| 876 |
| 875 |
| 874 |
| 873 |
| 872 |
| 871 |
| 870 |
| 869 |
| 868 |
| 867 |
| 866 |
| 865 |
| 864 |
| 863 |
| 862 |
| 861 |
| 860 |
| 859 |
| 858 |
| 857 |
| 856 |
| 855 |
| 854 |
| 853 |
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 8순위 | 9순위 | 10순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 39 | 28 | 30 | 33 | 17 | 19 | 26 | 42 | 2 |
| 39 | 43 | 28 | 30 | 19 | 33 | 16 | 17 | 42 | 2 |
| 39 | 43 | 28 | 30 | 16 | 33 | 19 | 38 | 42 | 2 |
| 43 | 39 | 28 | 30 | 16 | 33 | 19 | 38 | 42 | 2 |
| 39 | 43 | 28 | 30 | 33 | 13 | 16 | 19 | 38 | 42 |
| 39 | 43 | 28 | 30 | 33 | 13 | 16 | 19 | 38 | 42 |
| 39 | 43 | 33 | 28 | 30 | 13 | 16 | 19 | 38 | 42 |
| 33 | 39 | 43 | 28 | 13 | 30 | 38 | 16 | 19 | 42 |
| 33 | 39 | 43 | 38 | 13 | 28 | 30 | 16 | 2 | 5 |
| 39 | 43 | 33 | 38 | 28 | 30 | 13 | 16 | 26 | 2 |
| 39 | 43 | 33 | 38 | 28 | 13 | 16 | 30 | 9 | 18 |
| 39 | 43 | 33 | 38 | 13 | 28 | 16 | 9 | 18 | 24 |
| 39 | 43 | 33 | 38 | 13 | 28 | 16 | 9 | 18 | 24 |
| 33 | 38 | 39 | 43 | 13 | 16 | 28 | 9 | 18 | 24 |
| 33 | 38 | 39 | 43 | 13 | 16 | 28 | 29 | 30 | 9 |
| 33 | 38 | 39 | 43 | 13 | 16 | 28 | 9 | 25 | 29 |
| 33 | 38 | 39 | 43 | 13 | 16 | 28 | 18 | 25 | 29 |
| 38 | 39 | 43 | 13 | 33 | 16 | 25 | 28 | 18 | 29 |
| 38 | 39 | 43 | 28 | 33 | 13 | 16 | 18 | 25 | 29 |
| 38 | 33 | 39 | 43 | 13 | 28 | 30 | 16 | 18 | 25 |
| 38 | 33 | 39 | 43 | 13 | 16 | 28 | 30 | 12 | 18 |
| 38 | 33 | 39 | 43 | 13 | 16 | 28 | 30 | 12 | 18 |
| 38 | 39 | 43 | 13 | 33 | 16 | 28 | 30 | 12 | 29 |
| 43 | 13 | 33 | 38 | 39 | 16 | 28 | 30 | 11 | 12 |
| 43 | 33 | 13 | 16 | 28 | 30 | 38 | 39 | 11 | 12 |
| 43 | 33 | 13 | 30 | 39 | 11 | 12 | 16 | 18 | 28 |
| 33 | 43 | 13 | 30 | 38 | 39 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| 13 | 33 | 12 | 18 | 30 | 31 | 38 | 39 | 43 | 11 |
| 13 | 33 | 12 | 18 | 30 | 38 | 39 | 11 | 14 | 16 |
| 13 | 30 | 33 | 12 | 14 | 18 | 38 | 39 | 43 | 11 |

