엑셀분석
핫넘버 TOP 10 출현 이력
| 회차 |
|---|
| 852 |
| 851 |
| 850 |
| 849 |
| 848 |
| 847 |
| 846 |
| 845 |
| 844 |
| 843 |
| 842 |
| 841 |
| 840 |
| 839 |
| 838 |
| 837 |
| 836 |
| 835 |
| 834 |
| 833 |
| 832 |
| 831 |
| 830 |
| 829 |
| 828 |
| 827 |
| 826 |
| 825 |
| 824 |
| 823 |
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 8순위 | 9순위 | 10순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 18 | 14 | 30 | 33 | 38 | 39 | 43 | 11 |
| 13 | 12 | 43 | 18 | 30 | 33 | 38 | 39 | 11 | 14 |
| 12 | 13 | 43 | 18 | 30 | 33 | 38 | 45 | 11 | 14 |
| 12 | 13 | 43 | 45 | 18 | 30 | 33 | 38 | 42 | 11 |
| 12 | 13 | 43 | 45 | 14 | 18 | 30 | 33 | 42 | 10 |
| 12 | 45 | 13 | 43 | 14 | 18 | 33 | 10 | 11 | 30 |
| 12 | 13 | 45 | 14 | 33 | 43 | 10 | 11 | 18 | 21 |
| 12 | 13 | 10 | 14 | 38 | 43 | 45 | 11 | 18 | 21 |
| 12 | 13 | 38 | 10 | 14 | 18 | 43 | 11 | 21 | 26 |
| 12 | 38 | 10 | 13 | 43 | 14 | 18 | 11 | 21 | 26 |
| 12 | 38 | 10 | 13 | 43 | 18 | 11 | 14 | 21 | 25 |
| 12 | 10 | 13 | 38 | 43 | 18 | 31 | 21 | 25 | 36 |
| 12 | 10 | 13 | 38 | 18 | 31 | 43 | 21 | 25 | 36 |
| 12 | 10 | 38 | 13 | 18 | 31 | 43 | 45 | 21 | 25 |
| 10 | 12 | 13 | 18 | 31 | 38 | 43 | 45 | 19 | 21 |
| 10 | 12 | 13 | 18 | 31 | 38 | 43 | 19 | 21 | 45 |
| 12 | 10 | 13 | 18 | 31 | 38 | 43 | 19 | 21 | 45 |
| 12 | 10 | 13 | 18 | 31 | 43 | 19 | 21 | 25 | 38 |
| 12 | 10 | 31 | 13 | 18 | 19 | 21 | 25 | 38 | 39 |
| 10 | 12 | 31 | 13 | 38 | 19 | 21 | 25 | 43 | 45 |
| 10 | 12 | 31 | 38 | 45 | 13 | 18 | 21 | 25 | 6 |
| 12 | 10 | 31 | 38 | 18 | 45 | 13 | 21 | 24 | 25 |
| 12 | 10 | 31 | 45 | 21 | 38 | 13 | 15 | 18 | 19 |
| 12 | 10 | 19 | 21 | 24 | 31 | 38 | 45 | 13 | 15 |
| 12 | 10 | 21 | 19 | 24 | 38 | 45 | 6 | 15 | 18 |
| 12 | 10 | 21 | 6 | 19 | 24 | 38 | 45 | 15 | 18 |
| 12 | 21 | 10 | 6 | 18 | 19 | 38 | 45 | 15 | 24 |
| 12 | 10 | 21 | 6 | 18 | 19 | 38 | 45 | 24 | 15 |
| 12 | 10 | 21 | 18 | 6 | 19 | 45 | 15 | 38 | 24 |
| 12 | 21 | 10 | 19 | 6 | 18 | 45 | 15 | 31 | 38 |

