엑셀분석
핫넘버 TOP 10 출현 이력
| 회차 |
|---|
| 912 |
| 911 |
| 910 |
| 909 |
| 908 |
| 907 |
| 906 |
| 905 |
| 904 |
| 903 |
| 902 |
| 901 |
| 900 |
| 899 |
| 898 |
| 897 |
| 896 |
| 895 |
| 894 |
| 893 |
| 892 |
| 891 |
| 890 |
| 889 |
| 888 |
| 887 |
| 886 |
| 885 |
| 884 |
| 883 |
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 8순위 | 9순위 | 10순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 18 | 23 | 28 | 34 | 42 | 45 | 3 | 4 | 16 |
| 39 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 28 | 34 | 45 | 3 |
| 39 | 18 | 19 | 21 | 23 | 28 | 34 | 45 | 3 | 4 |
| 39 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 28 | 38 | 45 | 3 |
| 39 | 18 | 38 | 19 | 28 | 32 | 43 | 45 | 4 | 17 |
| 39 | 18 | 28 | 38 | 19 | 32 | 34 | 43 | 45 | 4 |
| 39 | 18 | 38 | 43 | 19 | 28 | 34 | 45 | 4 | 16 |
| 39 | 43 | 18 | 19 | 17 | 28 | 34 | 38 | 45 | 22 |
| 39 | 43 | 18 | 19 | 17 | 28 | 32 | 34 | 38 | 22 |
| 39 | 43 | 18 | 19 | 17 | 23 | 32 | 34 | 38 | 25 |
| 39 | 43 | 17 | 18 | 19 | 28 | 32 | 34 | 38 | 23 |
| 39 | 43 | 17 | 18 | 19 | 26 | 28 | 32 | 38 | 22 |
| 39 | 43 | 17 | 28 | 18 | 19 | 26 | 32 | 22 | 25 |
| 39 | 17 | 43 | 28 | 18 | 26 | 32 | 34 | 19 | 22 |
| 39 | 17 | 43 | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 | 38 | 18 |
| 39 | 17 | 43 | 28 | 26 | 32 | 34 | 38 | 16 | 18 |
| 39 | 43 | 17 | 28 | 18 | 32 | 34 | 16 | 19 | 22 |
| 39 | 43 | 17 | 28 | 18 | 32 | 34 | 45 | 16 | 19 |
| 39 | 17 | 43 | 28 | 45 | 18 | 34 | 16 | 22 | 32 |
| 39 | 43 | 17 | 28 | 34 | 45 | 18 | 42 | 16 | 19 |
| 39 | 43 | 28 | 34 | 45 | 17 | 32 | 42 | 16 | 18 |
| 39 | 43 | 34 | 45 | 17 | 28 | 30 | 32 | 33 | 42 |
| 39 | 43 | 28 | 34 | 45 | 17 | 30 | 32 | 33 | 42 |
| 39 | 43 | 28 | 34 | 45 | 17 | 19 | 30 | 32 | 33 |
| 39 | 43 | 17 | 28 | 33 | 45 | 19 | 30 | 32 | 34 |
| 39 | 43 | 28 | 33 | 30 | 45 | 17 | 19 | 32 | 34 |
| 39 | 43 | 28 | 33 | 30 | 17 | 32 | 34 | 45 | 2 |
| 28 | 39 | 43 | 33 | 30 | 17 | 32 | 34 | 45 | 2 |
| 43 | 39 | 28 | 33 | 30 | 17 | 32 | 34 | 2 | 16 |
| 39 | 43 | 28 | 30 | 33 | 17 | 34 | 42 | 2 | 16 |

