출현표
엑셀분석
번호 출현표
| 회차 | AC | 호기 |
|---|---|---|
| 255 | 9 | - |
| 254 | 8 | - |
| 253 | 7 | - |
| 252 | 9 | - |
| 251 | 8 | - |
| 250 | 9 | - |
| 249 | 10 | - |
| 248 | 9 | - |
| 247 | 8 | - |
| 246 | 5 | - |
| 245 | 10 | - |
| 244 | 8 | - |
| 243 | 10 | - |
| 242 | 6 | - |
| 241 | 8 | - |
| 240 | 10 | - |
| 239 | 10 | - |
| 238 | 8 | - |
| 237 | 7 | - |
| 236 | 10 | - |
| 235 | 4 | - |
| 234 | 7 | - |
| 233 | 9 | - |
| 232 | 8 | - |
| 231 | 8 | - |
| 230 | 8 | - |
| 229 | 10 | - |
| 228 | 8 | - |
| 227 | 8 | - |
| 226 | 8 | - |

