출현표
엑셀분석
번호 출현표
| 회차 | AC | 호기 |
|---|---|---|
| 225 | 8 | - |
| 224 | 8 | - |
| 223 | 8 | - |
| 222 | 10 | - |
| 221 | 9 | - |
| 220 | 10 | - |
| 219 | 8 | - |
| 218 | 9 | - |
| 217 | 7 | - |
| 216 | 10 | - |
| 215 | 8 | - |
| 214 | 10 | - |
| 213 | 7 | - |
| 212 | 7 | - |
| 211 | 8 | - |
| 210 | 7 | - |
| 209 | 9 | - |
| 208 | 8 | - |
| 207 | 10 | - |
| 206 | 8 | - |
| 205 | 7 | - |
| 204 | 9 | - |
| 203 | 6 | - |
| 202 | 9 | - |
| 201 | 10 | - |
| 200 | 6 | - |
| 199 | 8 | - |
| 198 | 10 | - |
| 197 | 10 | - |
| 196 | 5 | - |

