출현표
엑셀분석
번호 출현표
| 회차 | AC | 호기 |
|---|---|---|
| 285 | 7 | 3 |
| 284 | 9 | 3 |
| 283 | 9 | 3 |
| 282 | 8 | 2 |
| 281 | 8 | 2 |
| 280 | 2 | 2 |
| 279 | 9 | 2 |
| 278 | 7 | 1 |
| 277 | 8 | 1 |
| 276 | 8 | 1 |
| 275 | 8 | 1 |
| 274 | 8 | 1 |
| 273 | 7 | 3 |
| 272 | 10 | 3 |
| 271 | 10 | 3 |
| 270 | 10 | 3 |
| 269 | 10 | 2 |
| 268 | 8 | 2 |
| 267 | 9 | 2 |
| 266 | 10 | 2 |
| 265 | 7 | 1 |
| 264 | 10 | 1 |
| 263 | 9 | 1 |
| 262 | 10 | 1 |
| 261 | 7 | - |
| 260 | 8 | - |
| 259 | 8 | - |
| 258 | 9 | - |
| 257 | 9 | - |
| 256 | 8 | - |

