출현표
엑셀분석
번호 출현표
| 회차 | AC | 호기 |
|---|---|---|
| 315 | 6 | 1 |
| 314 | 7 | 1 |
| 313 | 8 | 3 |
| 312 | 8 | 3 |
| 311 | 7 | 3 |
| 310 | 10 | 3 |
| 309 | 10 | 3 |
| 308 | 9 | 2 |
| 307 | 7 | 2 |
| 306 | 8 | 2 |
| 305 | 9 | 2 |
| 304 | 9 | 1 |
| 303 | 8 | 1 |
| 302 | 8 | 1 |
| 301 | 6 | 1 |
| 300 | 8 | 3 |
| 299 | 10 | 3 |
| 298 | 10 | 3 |
| 297 | 7 | 3 |
| 296 | 8 | 3 |
| 295 | 10 | 2 |
| 294 | 8 | 2 |
| 293 | 3 | 2 |
| 292 | 3 | 2 |
| 291 | 10 | 1 |
| 290 | 9 | 1 |
| 289 | 8 | 1 |
| 288 | 8 | 1 |
| 287 | 10 | 3 |
| 286 | 7 | 3 |

