출현표
엑셀분석
번호 출현표
| 회차 | AC | 호기 |
|---|---|---|
| 705 | 7 | 3 |
| 704 | 9 | 3 |
| 703 | 8 | 3 |
| 702 | 6 | 3 |
| 701 | 8 | 3 |
| 700 | 9 | 3 |
| 699 | 8 | 3 |
| 698 | 8 | 3 |
| 697 | 4 | 3 |
| 696 | 10 | 3 |
| 695 | 9 | 3 |
| 694 | 4 | 3 |
| 693 | 9 | 3 |
| 692 | 8 | 3 |
| 691 | 5 | 3 |
| 690 | 5 | 3 |
| 689 | 8 | 3 |
| 688 | 8 | 3 |
| 687 | 10 | 3 |
| 686 | 9 | 3 |
| 685 | 10 | 3 |
| 684 | 6 | 3 |
| 683 | 7 | 3 |
| 682 | 9 | 3 |
| 681 | 9 | 3 |
| 680 | 8 | 3 |
| 679 | 9 | 3 |
| 678 | 9 | 3 |
| 677 | 7 | 3 |
| 676 | 10 | 3 |

