출현표
엑셀분석
번호 출현표
| 회차 | AC | 호기 |
|---|---|---|
| 735 | 9 | 3 |
| 734 | 9 | 3 |
| 733 | 9 | 3 |
| 732 | 9 | 3 |
| 731 | 10 | 3 |
| 730 | 7 | 3 |
| 729 | 6 | 3 |
| 728 | 4 | 3 |
| 727 | 7 | 3 |
| 726 | 6 | 3 |
| 725 | 8 | 3 |
| 724 | 6 | 3 |
| 723 | 9 | 3 |
| 722 | 7 | 3 |
| 721 | 10 | 3 |
| 720 | 10 | 3 |
| 719 | 10 | 3 |
| 718 | 4 | 3 |
| 717 | 8 | 3 |
| 716 | 9 | 3 |
| 715 | 10 | 3 |
| 714 | 9 | 3 |
| 713 | 7 | 3 |
| 712 | 7 | 3 |
| 711 | 9 | 3 |
| 710 | 8 | 3 |
| 709 | 8 | 3 |
| 708 | 10 | 3 |
| 707 | 8 | 3 |
| 706 | 8 | 3 |

