출현표
엑셀분석
번호 출현표
| 회차 | AC | 호기 |
|---|---|---|
| 675 | 6 | 3 |
| 674 | 8 | 3 |
| 673 | 10 | 2 |
| 672 | 10 | 2 |
| 671 | 7 | 2 |
| 670 | 7 | 2 |
| 669 | 8 | 2 |
| 668 | 8 | 2 |
| 667 | 10 | 2 |
| 666 | 8 | 2 |
| 665 | 6 | 2 |
| 664 | 8 | 2 |
| 663 | 10 | 2 |
| 662 | 8 | 2 |
| 661 | 9 | 2 |
| 660 | 8 | 2 |
| 659 | 9 | 2 |
| 658 | 7 | 2 |
| 657 | 8 | 2 |
| 656 | 8 | 1 |
| 655 | 7 | 1 |
| 654 | 4 | 1 |
| 653 | 5 | 1 |
| 652 | 10 | 3 |
| 651 | 8 | 3 |
| 650 | 9 | 3 |
| 649 | 7 | 3 |
| 648 | 6 | 3 |
| 647 | 9 | 3 |
| 646 | 9 | 3 |

