출현표
엑셀분석
번호 출현표
| 회차 | AC | 호기 |
|---|---|---|
| 765 | 10 | 2 |
| 764 | 8 | 2 |
| 763 | 10 | 2 |
| 762 | 8 | 2 |
| 761 | 8 | 2 |
| 760 | 8 | 1 |
| 759 | 8 | 1 |
| 758 | 8 | 1 |
| 757 | 8 | 1 |
| 756 | 8 | 3 |
| 755 | 9 | 3 |
| 754 | 9 | 3 |
| 753 | 8 | 3 |
| 752 | 10 | 1 |
| 751 | 7 | 1 |
| 750 | 9 | 1 |
| 749 | 7 | 1 |
| 748 | 7 | 1 |
| 747 | 5 | 2 |
| 746 | 5 | 2 |
| 745 | 8 | 2 |
| 744 | 9 | 2 |
| 743 | 10 | 1 |
| 742 | 8 | 1 |
| 741 | 10 | 1 |
| 740 | 8 | 1 |
| 739 | 9 | 3 |
| 738 | 5 | 3 |
| 737 | 7 | 3 |
| 736 | 6 | 3 |

