출현표
엑셀분석
번호 출현표
| 회차 | AC | 호기 |
|---|---|---|
| 795 | 10 | 3 |
| 794 | 6 | 3 |
| 793 | 8 | 3 |
| 792 | 9 | 3 |
| 791 | 8 | 2 |
| 790 | 7 | 2 |
| 789 | 9 | 2 |
| 788 | 8 | 2 |
| 787 | 7 | 3 |
| 786 | 7 | 3 |
| 785 | 9 | 3 |
| 784 | 7 | 3 |
| 783 | 7 | 3 |
| 782 | 9 | 1 |
| 781 | 8 | 1 |
| 780 | 6 | 1 |
| 779 | 8 | 1 |
| 778 | 8 | 2 |
| 777 | 10 | 2 |
| 776 | 7 | 2 |
| 775 | 8 | 2 |
| 774 | 7 | 3 |
| 773 | 8 | 3 |
| 772 | 10 | 3 |
| 771 | 5 | 3 |
| 770 | 9 | 3 |
| 769 | 8 | 1 |
| 768 | 10 | 1 |
| 767 | 9 | 1 |
| 766 | 8 | 1 |

