| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | 5 | 6 | 7 | 26 | 27 | 28 | — | — | — |
| 787 | 4 | 14 | 17 | 24 | 34 | 44 | — | — | — |
| 786 | 4 | 5 | 14 | 24 | 34 | 44 | — | — | — |
| 785 | 4 | 22 | 23 | 25 | 30 | 32 | — | — | — |
| 784 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | — | — | — |
| 783 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 44 | — | — | — |
| 782 | 1 | 11 | 21 | 23 | 25 | 41 | — | — | — |
| 781 | 1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 31 | — | — | — |
| 780 | 1 | 11 | 21 | 31 | 40 | 41 | — | — | — |
| 779 | 5 | 20 | 34 | 36 | 37 | 40 | — | — | — |
| 778 | 5 | 11 | 13 | 18 | 20 | 38 | — | — | — |
| 777 | 8 | 17 | 19 | 20 | 29 | 39 | — | — | — |
| 776 | 13 | 28 | 32 | 34 | 37 | 43 | — | — | — |
| 775 | 13 | 14 | 17 | 19 | 35 | 43 | — | — | — |
| 774 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 | — | — | — |
| 773 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | — | — | — |
| 772 | 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | — | — | — |
| 771 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | — | — | — |
| 770 | 17 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | — | — | — |
| 769 | 8 | 26 | 29 | 31 | 37 | 39 | — | — | — |
| 768 | 14 | 16 | 19 | 30 | 35 | 43 | — | — | — |
| 767 | 8 | 31 | 35 | 36 | 38 | 40 | — | — | — |
| 766 | 2 | 7 | 12 | 22 | 32 | 42 | — | — | — |
| 765 | 2 | 12 | 22 | 25 | 32 | 42 | — | — | — |
| 764 | 2 | 32 | 41 | 42 | 44 | 45 | — | — | — |
| 763 | 2 | 22 | 32 | 42 | 43 | 45 | — | — | — |
| 762 | 6 | 8 | 10 | 41 | 43 | 44 | — | — | — |
| 761 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 26 | — | — | — |
| 760 | 10 | 35 | 39 | 41 | 42 | 43 | — | — | — |
| 759 | 6 | 11 | 13 | 31 | 38 | 40 | — | — | — |
