| 회차 | 제외수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 | 4 | 12 | 13 | 24 | 26 | 44 | — | — | — |
| 817 | 1 | 11 | 17 | 21 | 31 | 41 | — | — | — |
| 816 | 1 | 11 | 21 | 26 | 31 | 41 | — | — | — |
| 815 | 1 | 11 | 41 | 43 | 44 | 45 | — | — | — |
| 814 | 1 | 12 | 14 | 15 | 31 | 41 | — | — | — |
| 813 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | — | — | — |
| 812 | 5 | 15 | 21 | 22 | 24 | 35 | — | — | — |
| 811 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | — | — | — |
| 810 | 7 | 12 | 14 | 16 | 18 | 39 | — | — | — |
| 809 | 14 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | — | — | — |
| 808 | 5 | 19 | 24 | 26 | 33 | 34 | — | — | — |
| 807 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 | — | — | — |
| 806 | 13 | 14 | 17 | 31 | 32 | 33 | — | — | — |
| 805 | 11 | 12 | 14 | 25 | 27 | 37 | — | — | — |
| 804 | 4 | 14 | 34 | 42 | 43 | 44 | — | — | — |
| 803 | 4 | 11 | 14 | 24 | 34 | 44 | — | — | — |
| 802 | 24 | 26 | 36 | 43 | 44 | 45 | — | — | — |
| 801 | 2 | 3 | 11 | 13 | 27 | 44 | — | — | — |
| 800 | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | 44 | — | — | — |
| 799 | 31 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | — | — | — |
| 798 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 44 | — | — | — |
| 797 | 20 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | — | — | — |
| 796 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 37 | — | — | — |
| 795 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 37 | — | — | — |
| 794 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 37 | — | — | — |
| 793 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | — | — | — |
| 792 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | — | — | — |
| 791 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 40 | — | — | — |
| 790 | 5 | 11 | 13 | 14 | 15 | 25 | — | — | — |
| 789 | 1 | 10 | 11 | 18 | 20 | 40 | — | — | — |
