엑셀분석
최근회차
| 회차 | AC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 6 | 5 | 9 | 15 | 19 | 22 | 36 | 32 |
| 401 | 7 | 6 | 12 | 18 | 31 | 38 | 43 | 9 |
| 400 | 9 | 9 | 21 | 27 | 34 | 41 | 43 | 2 |
| 399 | 9 | 1 | 2 | 9 | 17 | 19 | 42 | 20 |
| 398 | 9 | 10 | 15 | 20 | 23 | 42 | 44 | 7 |
| 397 | 8 | 12 | 13 | 17 | 22 | 25 | 33 | 8 |
| 396 | 8 | 18 | 20 | 31 | 34 | 40 | 45 | 30 |
| 395 | 4 | 11 | 15 | 20 | 26 | 31 | 35 | 7 |
| 394 | 8 | 1 | 13 | 20 | 22 | 25 | 28 | 15 |
| 393 | 9 | 9 | 16 | 28 | 40 | 41 | 43 | 21 |
| 392 | 10 | 1 | 3 | 7 | 8 | 24 | 42 | 43 |
| 391 | 8 | 10 | 11 | 18 | 22 | 28 | 39 | 30 |
| 390 | 6 | 16 | 17 | 28 | 37 | 39 | 40 | 15 |
| 389 | 8 | 7 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 3 |
| 388 | 9 | 1 | 8 | 9 | 17 | 29 | 32 | 45 |
| 387 | 8 | 1 | 26 | 31 | 34 | 40 | 43 | 20 |
| 386 | 6 | 4 | 7 | 10 | 19 | 31 | 40 | 26 |
| 385 | 10 | 7 | 12 | 19 | 21 | 29 | 32 | 9 |
| 384 | 8 | 11 | 22 | 24 | 32 | 36 | 38 | 7 |
| 383 | 10 | 4 | 15 | 28 | 33 | 37 | 40 | 25 |
| 382 | 8 | 10 | 15 | 22 | 24 | 27 | 42 | 19 |
| 381 | 6 | 1 | 5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 11 |
| 380 | 9 | 1 | 2 | 8 | 17 | 26 | 37 | 27 |
| 379 | 7 | 6 | 10 | 22 | 31 | 35 | 40 | 19 |
| 378 | 8 | 5 | 22 | 29 | 31 | 34 | 39 | 43 |
| 377 | 7 | 6 | 22 | 29 | 37 | 43 | 45 | 23 |
| 376 | 8 | 1 | 11 | 13 | 24 | 28 | 40 | 7 |
| 375 | 10 | 4 | 8 | 19 | 25 | 27 | 45 | 7 |
| 374 | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 25 | 34 | 26 |
| 373 | 9 | 15 | 26 | 37 | 42 | 43 | 45 | 9 |

