최근회차 표
엑셀분석
최근회차
| 회차 | AC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 7 | 6 | 12 | 20 | 26 | 29 | 38 | 45 |
| 437 | 9 | 11 | 16 | 29 | 38 | 41 | 44 | 21 |
| 436 | 8 | 9 | 14 | 20 | 22 | 33 | 34 | 28 |
| 435 | 8 | 8 | 16 | 26 | 30 | 38 | 45 | 42 |
| 434 | 7 | 3 | 13 | 20 | 24 | 33 | 37 | 35 |
| 433 | 5 | 19 | 23 | 29 | 33 | 35 | 43 | 27 |
| 432 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 27 | 39 | 33 |
| 431 | 6 | 18 | 22 | 25 | 31 | 38 | 45 | 6 |
| 430 | 8 | 1 | 3 | 16 | 18 | 30 | 34 | 44 |
| 429 | 8 | 3 | 23 | 28 | 34 | 39 | 42 | 16 |
| 428 | 6 | 12 | 16 | 19 | 22 | 37 | 40 | 8 |
| 427 | 9 | 6 | 7 | 15 | 24 | 28 | 30 | 21 |
| 426 | 10 | 4 | 17 | 18 | 27 | 39 | 43 | 19 |
| 425 | 8 | 8 | 10 | 14 | 27 | 33 | 38 | 3 |
| 424 | 10 | 10 | 11 | 26 | 31 | 34 | 44 | 30 |
| 423 | 7 | 1 | 17 | 27 | 28 | 29 | 40 | 5 |
| 422 | 9 | 8 | 15 | 19 | 21 | 34 | 44 | 12 |
| 421 | 7 | 6 | 11 | 26 | 27 | 28 | 44 | 30 |
| 420 | 8 | 4 | 9 | 10 | 29 | 31 | 34 | 27 |
| 419 | 8 | 2 | 11 | 13 | 14 | 28 | 30 | 7 |
| 418 | 6 | 11 | 13 | 15 | 26 | 28 | 34 | 31 |
| 417 | 10 | 4 | 5 | 14 | 20 | 22 | 43 | 44 |
| 416 | 9 | 5 | 6 | 8 | 11 | 22 | 26 | 44 |
| 415 | 6 | 7 | 17 | 20 | 26 | 30 | 40 | 24 |
| 414 | 7 | 2 | 14 | 15 | 22 | 23 | 44 | 43 |
| 413 | 8 | 2 | 9 | 15 | 23 | 34 | 40 | 3 |
| 412 | 6 | 4 | 7 | 39 | 41 | 42 | 45 | 40 |
| 411 | 9 | 11 | 14 | 22 | 35 | 37 | 39 | 5 |
| 410 | 10 | 1 | 3 | 18 | 32 | 40 | 41 | 16 |
| 409 | 10 | 6 | 9 | 21 | 31 | 32 | 40 | 38 |

