엑셀분석
최근회차
| 회차 | AC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 7 | 9 | 18 | 20 | 24 | 27 | 36 | 12 |
| 821 | 8 | 1 | 12 | 13 | 24 | 29 | 44 | 16 |
| 820 | 8 | 10 | 21 | 22 | 30 | 35 | 42 | 6 |
| 819 | 8 | 16 | 25 | 33 | 38 | 40 | 45 | 15 |
| 818 | 6 | 14 | 15 | 25 | 28 | 29 | 30 | 3 |
| 817 | 10 | 3 | 9 | 12 | 13 | 25 | 43 | 34 |
| 816 | 9 | 12 | 18 | 19 | 29 | 31 | 39 | 7 |
| 815 | 6 | 17 | 21 | 25 | 26 | 27 | 36 | 4 |
| 814 | 8 | 2 | 21 | 28 | 38 | 42 | 45 | 30 |
| 813 | 10 | 11 | 30 | 34 | 35 | 42 | 44 | 27 |
| 812 | 6 | 1 | 3 | 12 | 14 | 16 | 43 | 10 |
| 811 | 10 | 8 | 11 | 19 | 21 | 36 | 45 | 25 |
| 810 | 9 | 5 | 10 | 13 | 21 | 39 | 43 | 11 |
| 809 | 8 | 6 | 11 | 15 | 17 | 23 | 40 | 39 |
| 808 | 8 | 15 | 21 | 31 | 32 | 41 | 43 | 24 |
| 807 | 10 | 6 | 10 | 18 | 25 | 34 | 35 | 33 |
| 806 | 8 | 14 | 20 | 23 | 31 | 37 | 38 | 27 |
| 805 | 8 | 3 | 12 | 13 | 18 | 31 | 32 | 42 |
| 804 | 10 | 1 | 10 | 13 | 26 | 32 | 36 | 9 |
| 803 | 7 | 5 | 9 | 14 | 26 | 30 | 43 | 2 |
| 802 | 8 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 42 | 27 |
| 801 | 10 | 17 | 25 | 28 | 37 | 43 | 44 | 2 |
| 800 | 10 | 1 | 4 | 10 | 12 | 28 | 45 | 26 |
| 799 | 7 | 12 | 17 | 23 | 34 | 42 | 45 | 33 |
| 798 | 6 | 2 | 10 | 14 | 22 | 32 | 36 | 41 |
| 797 | 9 | 5 | 22 | 31 | 32 | 39 | 45 | 36 |
| 796 | 7 | 1 | 21 | 26 | 36 | 40 | 41 | 5 |
| 795 | 10 | 3 | 10 | 13 | 26 | 34 | 38 | 36 |
| 794 | 6 | 6 | 7 | 18 | 19 | 30 | 38 | 13 |
| 793 | 8 | 10 | 15 | 21 | 35 | 38 | 43 | 31 |

