엑셀분석
최근회차
| 회차 | AC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 8 | 11 | 17 | 28 | 30 | 33 | 35 | 9 |
| 851 | 6 | 14 | 18 | 22 | 26 | 31 | 44 | 40 |
| 850 | 5 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 39 | 5 |
| 849 | 8 | 5 | 13 | 17 | 29 | 34 | 39 | 3 |
| 848 | 8 | 1 | 2 | 16 | 22 | 38 | 39 | 34 |
| 847 | 4 | 12 | 16 | 26 | 28 | 30 | 42 | 22 |
| 846 | 7 | 5 | 18 | 30 | 41 | 43 | 45 | 13 |
| 845 | 10 | 1 | 16 | 29 | 33 | 40 | 45 | 6 |
| 844 | 10 | 7 | 8 | 13 | 15 | 33 | 45 | 18 |
| 843 | 8 | 19 | 21 | 30 | 33 | 34 | 42 | 4 |
| 842 | 7 | 14 | 26 | 32 | 36 | 39 | 42 | 38 |
| 841 | 8 | 5 | 11 | 14 | 30 | 33 | 38 | 24 |
| 840 | 10 | 2 | 4 | 11 | 28 | 29 | 43 | 27 |
| 839 | 5 | 3 | 9 | 11 | 12 | 13 | 19 | 35 |
| 838 | 6 | 9 | 14 | 17 | 33 | 36 | 38 | 20 |
| 837 | 8 | 2 | 25 | 28 | 30 | 33 | 45 | 6 |
| 836 | 8 | 1 | 9 | 11 | 14 | 26 | 28 | 19 |
| 835 | 10 | 9 | 10 | 13 | 28 | 38 | 45 | 35 |
| 834 | 10 | 6 | 8 | 18 | 35 | 42 | 43 | 3 |
| 833 | 9 | 12 | 18 | 30 | 39 | 41 | 42 | 19 |
| 832 | 10 | 13 | 14 | 19 | 26 | 40 | 43 | 30 |
| 831 | 10 | 3 | 10 | 16 | 19 | 31 | 39 | 9 |
| 830 | 8 | 5 | 6 | 16 | 18 | 37 | 38 | 17 |
| 829 | 10 | 4 | 5 | 31 | 35 | 43 | 45 | 29 |
| 828 | 10 | 4 | 7 | 13 | 29 | 31 | 39 | 18 |
| 827 | 10 | 5 | 11 | 12 | 29 | 33 | 44 | 14 |
| 826 | 4 | 13 | 16 | 24 | 25 | 33 | 36 | 42 |
| 825 | 8 | 8 | 15 | 21 | 31 | 33 | 38 | 42 |
| 824 | 9 | 7 | 9 | 24 | 29 | 34 | 38 | 26 |
| 823 | 8 | 12 | 18 | 24 | 26 | 39 | 40 | 15 |

