계산 순서
- 목표 회차보다 이전인 본번호 6개만 사용해 45개 번호 feature를 계산합니다.
- 메인 랭킹과 compact 제외 랭킹을 동점 평균순위 방식으로 0~1 변환합니다.
최종점수 = 메인 랭킹 점수 − 제외 하위9 강등값으로 계산합니다.- 최종점수가 높은 순서로 1~45위를 매깁니다.
계산 추적표
1~1233회 결과만 입력해 1234회 추첨 전에 만든 점수입니다. 1234회 당첨번호는 해당 행의 피처 원값 계산에는 넣지 않고 결과 표시용으로만 사용합니다.
사용한 과거
1233회
마지막 입력 1233회
랭킹 모델
staged-exclude9-v3
staged-exclude9-v3
점수 공식
평균회귀 메인 랭킹 점수 − compact 하위 6수 제외 강등
추천수는 위로, 제외수는 아래로
가중치 정책
단일 staged 모델
main: ensemble_grid_reversion_v4(gap_ready + extreme_gap + row_miss) / exclude: compact_grid_v1 bottom9 × 0.25
staged-exclude9-v3 산식
현재 회차별 랭킹은 45개 번호의 빈도·미출현 간격·장기 미출현 평균회귀·7열 행 미출현·직전수 이웃·후속·동반출현·끝수·번호대 feature를 한 번에 계산한 뒤, 메인 랭킹 점수에서 compact 제외 모델의 하위권 번호만 강등합니다.
최종점수 = 메인 랭킹 점수 − 제외 하위9 강등값으로 계산합니다.메인 랭킹이 강한 번호는 상위권에 남기고, compact 제외 모델에서 하위권으로 잡힌 번호만 점수를 낮춥니다. 그래서 추천수는 최대한 위쪽, 제외수는 최종 랭킹 아래쪽에 놓입니다.
상세 확인할 번호
주황색 테두리 = 당첨번호 · 노란색 테두리 = 보너스
선택 번호
30번
1위
최종 원점수
0.935227
메인 랭킹과 제외 강등의 합
회차 내 상대점수
100.0
확률이 아닌 45개 안의 백분위
최종 원점수 0.935227 = 평균회귀 메인 랭킹 점수 − 제외 하위9 강등값
| 기여 축 | 역할 | 대상 개수 | 원값 | 0~1 순위값 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
메인 랭킹 · 그리드 평균회귀main:ensemble_grid_reversion_v4 | 메인 랭킹 | 9 | 1.591602 | 1.000000 | 1.00 | +1.000000 |
제외 강등 · compact 하위exclude:compact_grid_v1 | 제외 강등 | 9 | -0.078125 | 0.204545 | -0.25 | 0.000000 |
제외 강등 · 회귀-회전 겹침(실험)exclude:lag_hottest_streak_v1 | 제외 강등 | 9 | 0.000000 | 0.431818 | -0.15 | -0.064773 |
| staged 기여도 합계 | 0.935227 | |||||
위 구성점수를 모두 합산한 순위와 실제 당첨 결과를 한 번에 비교합니다.
| 순위 | 번호 | 결과 | 상대점수 | 최종 원점수 | 메인 기여 | 제외 강등 | 메인 축 | 제외 축 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | — | 100.0 | 0.9352 | +1.0000 | -0.0648 | 1 | 2 | 상위 6수 |
| 2 | 32 | — | 97.7 | 0.9125 | +0.9773 | -0.0648 | 1 | 2 | 상위 6수 |
| 3 | 44 | — | 95.5 | 0.8443 | +0.9091 | -0.0648 | 1 | 2 | 상위 6수 |
| 4 | 25 | — | 93.2 | 0.8216 | +0.8864 | -0.0648 | 1 | 2 | 상위 6수 |
| 5 | 42 | — | 90.9 | 0.8131 | +0.9545 | -0.1415 | 1 | 2 | 상위 6수 |
| 6 | 28 | — | 88.6 | 0.7903 | +0.9318 | -0.1415 | 1 | 2 | 상위 6수 |
| 7 | 11 | — | 86.4 | 0.7534 | +0.8182 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 8 | 31 | 당첨 | 84.1 | 0.7307 | +0.7955 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 9 | 9 | — | 81.8 | 0.7222 | +0.8636 | -0.1415 | 1 | 2 | 중간권 |
| 10 | 7 | — | 79.5 | 0.7080 | +0.7727 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 11 | 17 | — | 77.3 | 0.6852 | +0.7500 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 12 | 45 | — | 75.0 | 0.6625 | +0.7273 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 13 | 5 | — | 72.7 | 0.6398 | +0.7045 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 14 | 20 | — | 70.5 | 0.6170 | +0.6818 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 15 | 27 | 보너스 | 68.2 | 0.5943 | +0.6591 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 16 | 10 | — | 65.9 | 0.5716 | +0.6364 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 17 | 35 | 당첨 | 63.6 | 0.5489 | +0.6136 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 18 | 18 | — | 61.4 | 0.5261 | +0.5909 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 19 | 37 | — | 59.1 | 0.5034 | +0.5682 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 20 | 23 | — | 56.8 | 0.4580 | +0.5227 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 21 | 14 | — | 54.5 | 0.4352 | +0.5000 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 22 | 34 | — | 52.3 | 0.4125 | +0.4773 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 23 | 22 | — | 50.0 | 0.4040 | +0.5455 | -0.1415 | 1 | 2 | 중간권 |
| 24 | 40 | — | 47.7 | 0.3898 | +0.4545 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 25 | 15 | 당첨 | 45.5 | 0.3670 | +0.4318 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 26 | 29 | — | 43.2 | 0.3443 | +0.4091 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 27 | 4 | — | 40.9 | 0.3216 | +0.3864 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 28 | 2 | — | 38.6 | 0.3159 | +0.8409 | -0.5250 | 1 | 2 | 중간권 |
| 29 | 43 | 당첨 | 36.4 | 0.2989 | +0.3636 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 30 | 16 | — | 34.1 | 0.2761 | +0.3409 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 31 | 12 | — | 31.8 | 0.2534 | +0.3182 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 32 | 13 | — | 29.5 | 0.2307 | +0.2955 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 33 | 33 | — | 27.3 | 0.2080 | +0.2727 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 34 | 21 | — | 25.0 | 0.1398 | +0.2045 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 35 | 39 | — | 22.7 | 0.0716 | +0.1364 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 36 | 26 | — | 20.5 | 0.0261 | +0.0909 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 37 | 6 | — | 18.2 | -0.0193 | +0.0455 | -0.0648 | 1 | 2 | 중간권 |
| 38 | 41 | — | 15.9 | -0.3318 | +0.2273 | -0.5591 | 1 | 2 | 중간권 |
| 39 | 1 | 당첨 | 13.6 | -0.3545 | +0.1818 | -0.5364 | 1 | 2 | 중간권 |
| 40 | 8 | — | 11.4 | -0.3574 | +0.2500 | -0.6074 | 1 | 2 | 하위 6수 |
| 41 | 38 | — | 9.1 | -0.3943 | +0.1591 | -0.5534 | 1 | 2 | 하위 6수 |
| 42 | 24 | — | 6.8 | -0.4312 | +0.1136 | -0.5449 | 1 | 2 | 하위 6수 |
| 43 | 19 | 당첨 | 4.5 | -0.5222 | +0.0227 | -0.5449 | 1 | 2 | 하위 6수 |
| 44 | 3 | — | 2.3 | -0.5278 | +0.0682 | -0.5960 | 1 | 2 | 하위 6수 |
| 45 | 36 | — | 0.0 | -0.5648 | +0.0000 | -0.5648 | 1 | 2 | 하위 6수 |
· 상대점수는 45개 번호 안에서의 순위 백분위이며 당첨확률이 아닙니다.
· 각 축의 0~1 값은 그 회차 45개 번호 안의 동점 평균순위입니다.
· 최종 원점수는 메인 랭킹 점수에서 compact 제외 모델의 하위권 강등값을 반영한 값입니다.
· 상위권은 추천수, 하위권은 제외수가 되도록 같은 점수축에서 정렬합니다.