엑셀분석
회차별 번호 랭킹
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24100.0 | 4497.7 | 495.5 | 3493.2 | 3290.9 | 2888.6 | 586.4 | 1884.1 | 4281.8 | 4179.5 | 3577.3 | 275.0 | 3072.7 | 4570.5 | 4068.2 | 4365.9 | 2563.6 | 3361.4 | 2959.1 | 3856.8 | 2354.5 | 3752.3 | 2750.0 | 3647.7 | 1945.5 | 343.2 | 1640.9 | 2038.6 | 1236.4 | 2234.1 | 731.8 | 129.5 | 627.3 | 1725.0 | 3922.7 | 3120.5 | 2618.2 | 1315.9 | 913.6 | 811.4 | 219.1 | 156.8 | 104.5 | 142.3 | 110.0 |
| 12100.0 | 297.7 | 495.5 | 1193.2 | 1390.9 | 1088.6 | 986.4 | 3584.1 | 3281.8 | 2279.5 | 577.3 | 3475.0 | 3872.7 | 1670.5 | 1768.2 | 365.9 | 3363.6 | 2961.4 | 3059.1 | 3756.8 | 854.5 | 3652.3 | 4050.0 | 1847.7 | 4345.5 | 2843.2 | 2040.9 | 2338.6 | 2536.4 | 3134.1 | 131.8 | 1429.5 | 2127.3 | 1525.0 | 3922.7 | 620.5 | 4418.2 | 4115.9 | 2613.6 | 2411.4 | 199.1 | 426.8 | 454.5 | 72.3 | 270.0 |
| 12100.0 | 297.7 | 4595.5 | 3293.2 | 590.9 | 1188.6 | 4486.4 | 1484.1 | 481.8 | 2179.5 | 3577.3 | 1775.0 | 872.7 | 370.5 | 168.2 | 3365.9 | 1063.6 | 3461.4 | 3059.1 | 756.8 | 1654.5 | 3652.3 | 4050.0 | 2747.7 | 4345.5 | 1843.2 | 2240.9 | 2038.6 | 2936.4 | 3734.1 | 3131.8 | 1529.5 | 1327.3 | 625.0 | 922.7 | 4120.5 | 2418.2 | 3915.9 | 2613.6 | 1911.4 | 429.1 | 236.8 | 384.5 | 252.3 | 280.0 |
| 22100.0 | 2497.7 | 2195.5 | 193.2 | 990.9 | 2088.6 | 2886.4 | 784.1 | 4281.8 | 479.5 | 277.3 | 2375.0 | 1872.7 | 570.5 | 868.2 | 3265.9 | 2763.6 | 1661.4 | 1759.1 | 2556.8 | 4054.5 | 1052.3 | 350.0 | 4347.7 | 3845.5 | 1143.2 | 3540.9 | 2938.6 | 3336.4 | 1934.1 | 1431.8 | 2629.5 | 1527.3 | 625.0 | 4122.7 | 3920.5 | 4418.2 | 1315.9 | 3113.6 | 1211.4 | 349.1 | 306.8 | 454.5 | 362.3 | 370.0 |
| 14100.0 | 4197.7 | 2495.5 | 3493.2 | 4590.9 | 3888.6 | 186.4 | 1284.1 | 2281.8 | 2379.5 | 1777.3 | 3675.0 | 872.7 | 3570.5 | 2768.2 | 2065.9 | 763.6 | 1861.4 | 1659.1 | 2556.8 | 4054.5 | 3752.3 | 650.0 | 4247.7 | 2845.5 | 1143.2 | 240.9 | 3038.6 | 3336.4 | 434.1 | 1931.8 | 2129.5 | 2627.3 | 1325.0 | 3922.7 | 1520.5 | 4418.2 | 3115.9 | 913.6 | 511.4 | 109.1 | 326.8 | 434.5 | 32.3 | 290.0 |
| 9100.0 | 1297.7 | 3495.5 | 1493.2 | 4590.9 | 1188.6 | 3286.4 | 584.1 | 2481.8 | 1079.5 | 277.3 | 175.0 | 1672.7 | 1370.5 | 3068.2 | 465.9 | 3763.6 | 3561.4 | 1759.1 | 356.8 | 1854.5 | 3852.3 | 3650.0 | 2547.7 | 2945.5 | 3343.2 | 4240.9 | 638.6 | 836.4 | 2834.1 | 2331.8 | 2129.5 | 3127.3 | 1525.0 | 1922.7 | 4420.5 | 2618.2 | 4115.9 | 3913.6 | 2711.4 | 79.1 | 206.8 | 404.5 | 222.3 | 430.0 |
| 11100.0 | 1997.7 | 2195.5 | 593.2 | 1490.9 | 2288.6 | 2886.4 | 1284.1 | 4181.8 | 1679.5 | 4577.3 | 3875.0 | 2672.7 | 3070.5 | 4368.2 | 2365.9 | 1363.6 | 4261.4 | 659.1 | 1056.8 | 454.5 | 1852.3 | 2950.0 | 4047.7 | 1745.5 | 2543.2 | 3740.9 | 338.6 | 136.4 | 3434.1 | 731.8 | 4429.5 | 2427.3 | 1525.0 | 2022.7 | 2720.5 | 3918.2 | 3115.9 | 913.6 | 211.4 | 89.1 | 356.8 | 324.5 | 362.3 | 330.0 |
| 14100.0 | 2197.7 | 3195.5 | 1293.2 | 1190.9 | 1388.6 | 186.4 | 4484.1 | 881.8 | 679.5 | 1977.3 | 3475.0 | 4572.7 | 2770.5 | 3268.2 | 3865.9 | 1063.6 | 3661.4 | 759.1 | 3756.8 | 4054.5 | 1852.3 | 350.0 | 4347.7 | 545.5 | 2843.2 | 2240.9 | 1738.6 | 3036.4 | 3934.1 | 931.8 | 229.5 | 2027.3 | 3525.0 | 3322.7 | 2620.5 | 4118.2 | 1515.9 | 2413.6 | 411.4 | 169.1 | 236.8 | 254.5 | 292.3 | 420.0 |
| 34100.0 | 1297.7 | 295.5 | 4193.2 | 2190.9 | 188.6 | 1186.4 | 4284.1 | 981.8 | 1379.5 | 2277.3 | 1075.0 | 572.7 | 470.5 | 1468.2 | 3265.9 | 3763.6 | 361.4 | 3859.1 | 2556.8 | 4054.5 | 3652.3 | 4350.0 | 1947.7 | 4445.5 | 3143.2 | 1640.9 | 638.6 | 3936.4 | 2434.1 | 2031.8 | 1529.5 | 2627.3 | 3525.0 | 3322.7 | 2320.5 | 818.2 | 2715.9 | 2913.6 | 2811.4 | 79.1 | 306.8 | 454.5 | 182.3 | 170.0 |
| 9100.0 | 3497.7 | 3295.5 | 2293.2 | 1490.9 | 4588.6 | 4486.4 | 2884.1 | 1381.8 | 3079.5 | 3177.3 | 1975.0 | 572.7 | 870.5 | 2068.2 | 2165.9 | 3863.6 | 2561.4 | 4359.1 | 656.8 | 454.5 | 352.3 | 250.0 | 1247.7 | 3745.5 | 1043.2 | 2940.9 | 2438.6 | 736.4 | 4234.1 | 2331.8 | 2629.5 | 3327.3 | 2725.0 | 1822.7 | 4120.5 | 1518.2 | 3515.9 | 3913.6 | 1111.4 | 19.1 | 406.8 | 364.5 | 162.3 | 170.0 |
| 1100.0 | 2497.7 | 995.5 | 793.2 | 2190.9 | 4188.6 | 886.4 | 1484.1 | 481.8 | 279.5 | 3677.3 | 2275.0 | 572.7 | 1770.5 | 1968.2 | 3265.9 | 2663.6 | 361.4 | 659.1 | 2556.8 | 1054.5 | 4452.3 | 1150.0 | 1347.7 | 3145.5 | 3743.2 | 4540.9 | 2038.6 | 1636.4 | 1834.1 | 1531.8 | 2329.5 | 4027.3 | 3325.0 | 4222.7 | 2720.5 | 3518.2 | 2915.9 | 3913.6 | 3411.4 | 289.1 | 126.8 | 384.5 | 302.3 | 430.0 |
| 42100.0 | 2497.7 | 4595.5 | 4193.2 | 2190.9 | 1488.6 | 186.4 | 2784.1 | 2281.8 | 3479.5 | 1377.3 | 2875.0 | 4472.7 | 1970.5 | 2668.2 | 265.9 | 1763.6 | 2561.4 | 3359.1 | 956.8 | 3154.5 | 3652.3 | 550.0 | 347.7 | 2045.5 | 843.2 | 2940.9 | 3538.6 | 3036.4 | 4334.1 | 1831.8 | 1629.5 | 1527.3 | 2325.0 | 3922.7 | 4020.5 | 718.2 | 1215.9 | 3813.6 | 3211.4 | 69.1 | 46.8 | 374.5 | 112.3 | 100.0 |

