엑셀분석
평균회귀 추천 적중 이력
| 적중 | 추천 적중 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 428회 | 37.4% |
| 1개 | 515회 | 45.0% |
| 2개 | 182회 | 15.9% |
| 3개 | 20회 | 1.7% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | 13 | 18 | 23 | 32 | 39 | 43 |
| 1144 | 3 | 18 | 23 | 32 | 39 | 43 |
| 1143 | 17 | 18 | 23 | 36 | 39 | 43 |
| 1142 | 17 | 18 | 23 | 36 | 39 | 43 |
| 1141 | 17 | 18 | 23 | 26 | 39 | 43 |
| 1140 | 18 | 22 | 23 | 36 | 39 | 43 |
| 1139 | 18 | 22 | 23 | 36 | 39 | 43 |
| 1138 | 18 | 22 | 23 | 36 | 39 | 43 |
| 1137 | 12 | 18 | 22 | 23 | 39 | 43 |
| 1136 | 18 | 22 | 23 | 39 | 42 | 43 |
| 1135 | 18 | 22 | 26 | 39 | 42 | 43 |
| 1134 | 12 | 18 | 22 | 39 | 42 | 43 |
| 1133 | 18 | 22 | 29 | 39 | 42 | 43 |
| 1132 | 7 | 18 | 22 | 29 | 39 | 43 |
| 1131 | 7 | 18 | 22 | 29 | 39 | 43 |
| 1130 | 18 | 22 | 27 | 29 | 39 | 43 |
| 1129 | 18 | 22 | 27 | 29 | 39 | 43 |
| 1128 | 7 | 18 | 27 | 28 | 29 | 43 |
| 1127 | 7 | 18 | 27 | 28 | 29 | 43 |
| 1126 | 5 | 18 | 27 | 28 | 29 | 37 |
