엑셀분석
평균회귀 추천 적중 이력
| 적중 | 추천 적중 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 428회 | 37.4% |
| 1개 | 515회 | 45.0% |
| 2개 | 182회 | 15.9% |
| 3개 | 20회 | 1.7% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 | 2 | 16 | 22 | 30 | 31 | 33 |
| 684 | 2 | 3 | 16 | 22 | 30 | 31 |
| 683 | 13 | 16 | 22 | 30 | 39 | 40 |
| 682 | 13 | 16 | 22 | 23 | 30 | 40 |
| 681 | 16 | 22 | 23 | 30 | 40 | 43 |
| 680 | 16 | 19 | 22 | 23 | 30 | 43 |
| 679 | 3 | 16 | 19 | 22 | 23 | 30 |
| 678 | 3 | 16 | 22 | 23 | 30 | 43 |
| 677 | 3 | 16 | 22 | 23 | 30 | 43 |
| 676 | 16 | 22 | 23 | 30 | 34 | 39 |
| 675 | 1 | 16 | 22 | 23 | 30 | 34 |
| 674 | 1 | 16 | 22 | 23 | 30 | 34 |
| 673 | 1 | 16 | 22 | 23 | 30 | 34 |
| 672 | 1 | 21 | 22 | 30 | 34 | 45 |
| 671 | 1 | 22 | 30 | 34 | 35 | 45 |
| 670 | 1 | 22 | 30 | 34 | 35 | 45 |
| 669 | 1 | 22 | 30 | 34 | 35 | 45 |
| 668 | 1 | 22 | 24 | 34 | 35 | 45 |
| 667 | 1 | 22 | 24 | 34 | 35 | 45 |
| 666 | 1 | 22 | 24 | 34 | 35 | 45 |
