엑셀분석
평균회귀 추천 적중 이력
| 적중 | 추천 적중 회차 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 428회 | 37.4% |
| 1개 | 515회 | 45.0% |
| 2개 | 182회 | 15.9% |
| 3개 | 20회 | 1.7% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
| 합계 | 1,145회 | |
다음 회차 추천다음 회차 제외추천 적중제외 걸림
| 회차 | 추천 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 | 2 | 15 | 23 | 25 | 35 | 38 |
| 764 | 2 | 19 | 25 | 35 | 37 | 38 |
| 763 | 8 | 19 | 25 | 32 | 35 | 38 |
| 762 | 1 | 21 | 25 | 32 | 35 | 38 |
| 761 | 1 | 21 | 25 | 32 | 35 | 38 |
| 760 | 21 | 22 | 25 | 32 | 35 | 38 |
| 759 | 1 | 21 | 25 | 32 | 35 | 38 |
| 758 | 5 | 22 | 25 | 35 | 38 | 39 |
| 757 | 6 | 11 | 25 | 35 | 38 | 39 |
| 756 | 6 | 11 | 25 | 35 | 38 | 39 |
| 755 | 6 | 11 | 25 | 30 | 35 | 39 |
| 754 | 6 | 11 | 25 | 30 | 35 | 39 |
| 753 | 6 | 11 | 25 | 30 | 35 | 39 |
| 752 | 6 | 11 | 25 | 30 | 39 | 43 |
| 751 | 6 | 11 | 20 | 25 | 30 | 39 |
| 750 | 6 | 11 | 20 | 25 | 30 | 39 |
| 749 | 6 | 20 | 25 | 26 | 30 | 39 |
| 748 | 6 | 20 | 26 | 30 | 31 | 39 |
| 747 | 14 | 20 | 26 | 30 | 31 | 39 |
| 746 | 14 | 20 | 30 | 31 | 33 | 39 |
